Amadís Farina se adueñó de la pole position para la Clase 2 del Turismo Nacional, que disputó su tanda definitiva. El piloto que representa a Santiago del Estero marcó un tiempo de 1:41.259 para mejorar el registro que había logrado el viernes Julián Lepphaille y dejó al Renault Clio del Giacone Competición en lo más alto del clasificador.

En el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis, la segunda colocación quedó en manos de Maximiliano Fontana, a sólo 4 centésimas; mientras que Ever Franetovich finalizó en el tercer lugar, a 14 centésimas del poleman.

Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Lepphaille, Jorge Vitar, Juan Pablo Koch, Ariel Michieletto, Marcos Fernández, Maximiliano Bestani y Joel Borgobello.

Clasificación General TN Clase 2 – San Luis
1 34 FARINA AMADIS CLIO 1 1;41,259
2 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1 1;41,299 0,040
3 118 FRANETOVICH EVER CLIO 1 1;41,400 0,141
4 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 2 1;41,485 0,226
5 20 VITAR JORGE CLIO 1 1;41,527 0,268
6 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 4 1;41,535 0,276
7 8 MICHIELETTO ARIEL 208 2 1;41,549 0,290
8 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1 1;41,600 0,341
9 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1 1;41,635 0,376
10 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 3 1;41,731 0,472
11 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1 1;41,785 0,526
12 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 0 1;41,786 0,527
13 2 ORTEGA PABLO PALIO 1 1;41,806 0,547
14 112 ORTEGA JUAN CLIO 3 1;41,858 0,599
15 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 3 1;41,901 0,642
16 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 4 1;41,910 0,651
17 40 MORINI MARIANO CLIO 3 1;41,913 0,654
18 54 GASSMANN JOEL KINETIC 2 1;41,962 0,703
19 9 AYALA FERNANDO CLIO 4 1;41,972 0,713
20 44 BERGALLO TOMAS CLIO 3 1;41,985 0,726
21 5 GRASSO GASTON ETIOS 3 1;42,020 0,761
22 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 4 1;42,024 0,765
23 15 APUD YAMIL CORSA 3 1;42,033 0,774
24 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 2 1;42,180 0,921
25 56 NUÑEZ GERONIMO CLIO 3 1;42,529 1,270
26 30 MOHAMED LUCAS TREND 3 1;42,557 1,298
27 49 MELILLO PABLO PALIO 3 1;42,747 1,488
28 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 4 1;42,828 1,569
29 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 3 1;42,937 1,678
30 25 CIAURRO MIGUEL TREND 2 1;42,961 1,702
31 85 YANNANTUONI JOSE DS3 4 1;43,107 1,848
32 77 GUEVARA MARCELO CORSA 3 1;43,163 1,904
33 93 DOMINICI NICOLAS KINETIC 3 1;43,185 1,926
34 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 3 1;43,378 2,119
35 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 2 1;43,477 2,218
36 39 ALBERONI IVAN KINETIC 5 1;43,529 2,270
37 59 PASTORI JUAN PABLO CORSA 3 1;43,556 2,297
38 35 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 3 1;43,715 2,456
39 60 RUMIE MARIANO KINETIC 3 1;44,850 3,591
40 58 TORRENT JOSE R 208 5 1;45,243 3,984

S.B