Alejandro Bucci, líder del campeonato, dominó el primer entrenamiento de la Clase 2 del Turismo Nacional, en la sexta fecha que se disputa en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis. El piloto santafesino ubicó al Ford Fiesta Kinetic en el primer puesto al cronometrar 1m42s557/1000, para dejar en segundo lugar a Maximiliano Bestani y a Andrés Gómez Luna al tercer puesto.
El Grupo B inició su actividad en pista, Andrés Gómez Luna quien quedó al tope de las posiciones tras cronometrar 1m42s705/1000, quedando en segunda posición el chaqueño Fernando Ayala, a 0s200/1000 del más veloz. Miguel Ciaurro quedó tercero, por delante de Sebastian Pérez y Sergio Fernández, quinto. Precisamente, el local Fernández arrancó siendo el más veloz en los primeros minutos de la actividad oficial en San Luis.
Con el Grupo A en pista, Bucci registró 1m42s557/1000 y eso fue suficiente para ser el piloto más rápido del primer entrenamiento. También cerró un registro veloz el tucumano Bestani para quedar en segunda posición, a solo 0s083/1000 de la marca establecida por el santafesino Bucci. Retrasado al tercer puesto quedó ubicado Gómez Luna, por delante de Ayala y Mariano Morini, quinto.
Un total de 11 autos se ubicaron en medio segundo de diferencia, y en 1s000/1000 se ubicaron 22 vehiculos al cabo de la primera cronometrada del fin de semana.
1er. Entrenamiento TN Clase 2 – San Luis
1 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 10 1;42,557
2 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 10 1;42,640 0,083
3 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 11 1;42,705 0,148
4 9 AYALA FERNANDO CLIO 12 1;42,735 0,178
5 40 MORINI MARIANO CLIO 8 1;42,748 0,191
6 118 FRANETOVICH EVER CLIO 9 1;42,772 0,215
7 25 CIAURRO MIGUEL TREND 13 1;42,864 0,307
8 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 9 1;42,973 0,416
9 8 MICHIELETTO ARIEL 208 12 1;42,986 0,429
10 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 11 1;42,996 0,439
11 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 14 1;43,017 0,460
12 34 FARINA AMADIS CLIO 12 1;43,066 0,509
13 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 11 1;43,127 0,570
14 20 VITAR JORGE CLIO 11 1;43,135 0,578
15 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 12 1;43,165 0,608
16 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 11 1;43,236 0,679
17 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 14 1;43,281 0,724
18 2 ORTEGA PABLO PALIO 9 1;43,335 0,778
19 112 ORTEGA JUAN CLIO 10 1;43,346 0,789
20 44 BERGALLO TOMAS CLIO 14 1;43,372 0,815
21 54 GASSMANN JOEL KINETIC 11 1;43,397 0,840
22 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 13 1;43,557 1,000
23 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 12 1;43,644 1,087
24 15 APUD YAMIL CORSA 8 1;43,718 1,161
25 56 NUÑEZ GERONIMO CLIO 14 1;43,811 1,254
26 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 7 1;43,886 1,329
27 39 ALBERONI IVAN KINETIC 12 1;44,230 1,673
28 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 11 1;44,376 1,819
29 93 DOMINICI NICOLAS KINETIC 11 1;44,378 1,821
30 30 MOHAMED LUCAS TREND 10 1;44,767 2,210
31 85 YANNANTUONI JOSE DS3 9 1;44,814 2,257
32 59 PASTORI JUAN P. CORSA 9 1;45,074 2,517
33 77 GUEVARA MARCELO CORSA 6 1;45,077 2,520
34 35 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 8 1;45,114 2,557
35 49 MELILLO PABLO PALIO 8 1;45,189 2,632
36 60 RUMIE MARIANO KINETIC 13 1;46,054 3,497
37 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 7 1;46,766 4,209
38 58 TORRENT JOSE R 208 7 1;49,879 7,322
39 5 GRASSO GASTON ETIOS 4 1;53,690 11,133
40 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 1 3;11,208 1;28,651
S.B