Con el tiempo agotado y la bandera a cuadros bajada, Jorge Martín se llevó la pole position del Gran Premio de Cataluña de Moto3, marcando un registro de 1.53.368 que superó en más de seis décimas la marca de Aron Canet, quien lideraba la clasificación hasta ese momento y Juanfran Guevara, que terminó tercero y completará la primera fila de la grilla.
Martín sumó la quinta pole de la temporada y cuarta consecutiva, tras lograrlo en Qatar, Jerez, Francia e Italia, aunque ésta última no le sirvió para salir primero al ser sancionado con 12 posiciones por la Dirección de Carrera. Sin embargo, Martín sigue persiguiendo su primera victoria en el mundial, algo que se le resiste. No así a Canet, que ganó en Jerez, y que este sábado tenía la pole en la mano hasta que ya con la sesión terminada se la quitó Martín.
Romano Fenati, Joan Mir y Marcos Ramírez formarán la segunda fila, con lo que cinco de los seis primeros son pilotos que corren en su casa y en un circuito donde salir delante es importante puede convertir la carrera de la categoría pequeña en un verdadero espectáculo.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Tatsuki Suzuki y Niccolò Antonelli; mientras que Gabriel Rodrigo marcó un tiempo de 1:54.379 para finalizar 11º, a 1.011 del poleman.
Clasificación Moto3 – Barcelona
1 88 Jorge Martín Honda 11 1’53.368
2 44 Aron Canet Honda 13 1’53.995 0.627
3 58 Juanfran Guevara KTM 12 1’54.027 0.659
4 5 Romano Fenati Honda 12 1’54.031 0.663
5 36 Joan Mir Honda 12 1’54.036 0.668
6 42 Marcos Ramírez KTM 11 1’54.126 0.758
7 33 Enea Bastianini Honda 11 1’54.151 0.783
8 21 Fabio Di Giannantonio Honda 8 1’54.201 0.833
9 24 Tatsuki Suzuki Honda 10 1’54.316 0.948
10 23 Niccolò Antonelli KTM 13 1’54.331 0.963
11 19 Gabriel Rodrigo KTM 11 1’54.379 1.011
12 48 Lorenzo Porta Mahindra 12 1’54.395 1.027
13 14 Tony Arbolino Honda 13 1’54.421 1.053
14 8 Nicolò Bulega KTM 11 1’54.436 1.068
15 64 Bo Bendsneyder KTM 12 1’54.474 1.106
16 27 Kaito Toba Honda 13 1’54.535 1.167
17 65 Philipp Ottl KTM 12 1’54.589 1.221
18 16 Andrea Migno KTM 11 1’54.826 1.458
19 17 John McPhee Honda 12 1’54.876 1.508
20 71 Ayumu Sasaki Honda 12 1’54.899 1.531
21 95 Jules Danilo Honda 11 1’54.917 1.549
22 40 Darryn Binder KTM 12 1’55.018 1.650
23 11 Livio Loi Honda 13 1’55.141 1.773
24 41 Nakarin Atiratphuvapat Honda 14 1’55.149 1.781
25 12 Marco Bezzecchi Mahindra 13 1’55.158 1.790
26 96 Manuel Pagliani Mahindra 12 1’55.197 1.829
27 63 Vicente Pérez KTM 12 1’55.218 1.850
28 6 María Herrera KTM 13 1’55.561 2.193
29 84 Jakub Kornfeil Peugeot 13 1’55.611 2.243
30 7 Adam Norrodin Honda 12 1’55.625 2.257
31 81 Alex Viu KTM 13 1’56.490 3.122
32 4 Patrik Pulkkinen Peugeot 11 1’56.672 3.304
S.B