En cuanto a los entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Pista, en Paraná, el primer paso lo daba Lucas Yerobi, alcanzando el mejor tiempo luego de detener los relojes en 1´40´´345, quedándose con lo mejor por sobre Tomás Sniechowski y Juan Cruz Talamona, quienes también aparecían entre los protagonistas, los tres por delante de Matías Antolin y Lucas Bagnera.
Por su lado, en la segunda tanda aparecía Marcelo Gonzalez superando por mínima diferencia a Yerobi y logrando comenzar a surgir en los primeros planos. Por detrás, se posicionaban Gonzalo Perlo, comenzando a tomarle la mano al Fiat Punto y a la categoría, Matías Antolin y el sureño Gastón Grasso.
Con estas marcas y tomando como referencia las dos tandas, Yerobi prevaleció por sólo 5 milésimas con respecto a González. Tercero en la general culminó Perlo, cuarto Antolin y quinto Grasso, dejando de esta manera todo encaminado para la clasificación que pondría punto final a la jornada.
Entrenamientos Generales TP Clase 3 – Paraná
1 4 YEROBI LUCAS CLIO 7 1;40,345
2 111 GONZALEZ MARCELO CLIO 9 1;40,350 0,005
3 101 PERLO GONZALO PUNTO 13 1;40,492 0,147
4 3 ANTOLIN MATIAS CLIO 9 1;40,515 0,170
5 10 GRASSO GASTON CLIO 14 1;40,532 0,187
6 8 TALAMONA JUAN CRUZ CLIO 10 1;40,533 0,188
7 60 SNIECHOWSKI TOMAS PUNTO 11 1;40,579 0,234
8 92 VUYOVICH PABLO CLIO 12 1;40,609 0,264
9 40 POSSIEL JORGE 206 6 1;40,634 0,289
10 94 ANTOLIN GONZALO CORSA 13 1;40,688 0,343
11 6 D’AGOSTINO MARCOS KINETIC 9 1;40,735 0,390
12 7 ALCAINE RAMIRO CLIO 9 1;40,735 0,390
13 41 JAIME ALBERTO CLIO 11 1;40,774 0,429
14 29 ELUCHANS JUAN M CLIO 10 1;40,795 0,450
15 114 SIGNORELLI MATIAS CLIO 12 1;40,846 0,501
16 93 BAGNERA LUCAS CLIO 12 1;40,846 0,501
17 9 BODRATO MIONETTO CH KINETIC 11 1;40,913 0,568
18 113 BESSONE LUIS CLIO 11 1;40,926 0,581
19 116 D’AMICO ANDRES CLIO 12 1;40,927 0,582
20 11 BADARACO MARTIN CLIO 11 1;41,154 0,809
21 14 KREITZ JUAN CLIO 10 1;41,191 0,846
22 16 PETRACCHINI LUCAS KINETIC 12 1;41,317 0,972
23 48 LUQUES GUSTAVO CLIO 10 1;41,439 1,094
24 27 DAMIANI JUAN MANUEL CLIO 12 1;41,511 1,166
25 22 CASSIANO DINO DS3 11 1;41,683 1,338
26 18 MEZA CAMPOS FACUNDO CLIO 8 1;41,719 1,374
27 39 RODRIGUEZ IGNACIO CLIO 10 1;42,396 2,051
28 62 ACUÑA GUSTAVO TREND 12 1;43,284 2,939
S.B