renzo-cerretti

El viernes del Turismo Pista comenzaba con la tanda inicial de entrenamientos de la Clase 2, en donde Renzo Cerretti comenzaba comandando las alternativas al adjudicarse un registro de 1´42´´456, superando de esta forma a Juan Benedetti y haciendo lo propio con respecto a Nicolás Bulich que se ubicó tercero, esto por delante de Favio Grinovero y Gastón Iansa.

En la segunda salida a pista, la paridad que ya había surgido en la tanda inicial se mantuvo latente, teniendo en cuenta que Grinovero volvió a destacarse pero en este caso con la particularidad de compartir el mejor tiempo de la tanda con Cerretti, quien además es compañero de equipo bajo el ala del JT Racing. A sólo diez milésimas del registro de 1´42´´583 del piloto local, se colocó Joaquín Volpe, cuarto fue Benedetti y quinto Walter Bessone.

En la general, lo mejor quedó para Cerretti gracias al registro obtenido en la primera salida a pista, segundo culminó Benedetti, tercero Grinovero, cuarto Volpe y quinto Bulich, destacando que 16 autos se mantuvieron encerrados dentro del mismo segundo de diferencia.

Entrenamientos Generales TP Clase 2 – Paraná
1 6 CERRETTI RENZO KA 7 1;42,456
2 10 BENEDETTI JUAN CORSA 5 1;42,539 0,083
3 69 GRINOVERO FABIO KA 8 1;42,583 0,127
4 9 VOLPE JOAQUIN CORSA 8 1;42,593 0,137
5 8 BULICH NICOLAS CELTA 5 1;42,701 0,245
6 155 IANSA GASTON CORSA 12 1;42,722 0,266
7 14 BESSONE WALTER CORSA 10 1;42,960 0,504
8 12 MARCHESSE MARCELO KA 7 1;42,972 0,516
9 121 MARINO BRUNO SUZUKI FUN 5 1;43,094 0,638
10 95 DI PALMA JUAN CRUZ CELTA 11 1;43,108 0,652
11 32 CICARELLI ANDRES KA 11 1;43,177 0,721
12 19 DI BELLA SEBASTIAN CORSA 6 1;43,352 0,896
13 16 BONI AYRTON CORSA 12 1;43,373 0,917
14 5 FINESCHI TOMAS CORSA 9 1;43,381 0,925
15 23 LESTON ALAN CELTA 9 1;43,452 0,996
16 30 GUISCI LEONARDO KA 8 1;43,550 1,094
17 15 CARABAJAL LUCAS CORSA 8 1;43,603 1,147
18 28 SCATENA FABRICIO KA 9 1;44,140 1,684
19 37 ETCHEVESTE YAIR CORSA 12 1;44,313 1,857
20 27 GIL DANILO KA 7 1;44,315 1,859
21 57 GIACOMASSO SERGIO CORSA 9 1;44,354 1,898
22 7 ALCAINE GONZALO CORSA 6 1;44,357 1,901
23 40 MENDEZ DAMIAN KA 13 1;44,648 2,192
24 56 SECO MARTIN CORSA 11 1;44,934 2,478
25 75 PICCIONE MARTIN SUZUKI FUN 14 1;45,074 2,618
26 22 STREITEMBERGER PABLO CELTA 12 1;45,225 2,769
27 66 ANGELI FABRIZIO KA 12 1;45,364 2,908
28 79 MARTORELLI FRANCISCO CELTA 11 1;45,795 3,339
29 68 CINQUE MARCELO CORSA 14 1;46,607 4,151
30 39 FERRERA MARCELO CORSA 13 1;48,406 5,950

S.B