Marco Andretti marcó el mejor tiempo de la primera práctica en la previa de las 500 Millas de Indianápolis desarrollada este lunes, mientras que el español Fernando Alonso se ubicó 19º.

Andretti, piloto de Andretti Autosport-Honda, logró una vuelta de 39.763, a un promedio de 226.338 mph (364.255 kph) en el giro 31 de sus 47 vueltas totales para tomar la punta por delante del Chip Ganassi de Scott Dixon, que también estableció la velocidad más rápida sin la ayuda de succión de otro vehículo.

La mayor velocidad para un Chevrolet fue establecida por el local Ed Carpenter, que ganó el tercer lugar, por delante de un trío de Hondas comandados por Sebastien Bourdais, Ryan Hunter-Reay y Graham Rahal. Sin embargo, Rahal sufrió un problema importante durante la mitad de la sesión cuando su motor perdió potencia a 45 minutos del final.

Will Power fue el más rápido de los pilotos de Penske con el séptimo lugar, seguido por Tony Kanaan. Mikhail Aleshin, integrante de Schmitt Peterson Motorsports, así como el automóvil Andretti de Takuma Sato completaron el top 10. El compañero de equipo de Sato y el ganador de la Indy 500, Alexander Rossi, fue 13º general, pero tuvo la tercera velocidad más alta sin asistencia de otro coche.

El español y novato Fernando Alonso se clasificó 19º con una mejor vuelta de 223.025 mph obtenida en su decimoquinto giro de 20 vueltas realizadas. Sin embargo, fue un ausente notable cuando los cuatro autos Andretti Autosport estaban girando en la última hora de la práctica para simular condiciones de competencia y succión estableciendo así las vueltas más rápidas. El equipo explicó que la ausencia del piloto de Fórmula 1 se debió a problemas de suspensión trasera.

Por último, Buddy Lazier, ganador de la edición de 1996, fue el único piloto que este lunes no salió a la pista.

1ra. Práctica – 500 Millas de Indianápolis
1 27 Marco Andretti Andretti (H) 47 39.763 226.338
2 9 Scott Dixon Ganassi (H) 41 0.183 225.296
3 20 Ed Carpenter Carpenter (C) 48 0.242 224.969
4 18 Sébastien Bourdais Coyne (H) 50 0.276 224.775
5 28 Ryan Hunter-Reay Andretti (H) 45 0.311 224.576
6 15 Graham Rahal Rahal (H) 35 0.342 224.407
7 12 Will Power Penske (C) 34 0.395 224.106
8 10 Tony Kanaan Ganassi (H) 34 0.426 223.936
9 7 Mikhail Aleshin Schmidt (H) 43 0.466 223.715
10 26 Takuma Sato Andretti (H) 55 0.489 223.587
11 16 Oriol Servià Rahal (H) 34 0.496 223.547
12 22 Juan Pablo Montoya Penske (C) 26 0.503 223.508
13 98 Alexander Rossi Andretti (H) 52 0.508 223.481
14 24 Sage Karam Dreyer&Reinbold (C) 47 0.523 223.398
15 8 Max Chilton Ganassi (H) 52 0.552 223.235
16 1 Simon Pagenaud Penske (C) 38 0.559 223.195
17 21 J.R. Hildebrand Carpenter (C) 74 0.560 223.194
18 83 Charlie Kimball Ganassi (H) 75 0.565 223.164
19 29 Fernando Alonso Andretti (H) 20 0.590 223.025
20 14 Carlos Muñoz Foyt (C) 49 0.633 222.789
21 17 Sebastián Saavedra Juncos (C) 39 0.668 222.593
22 19 Ed Jones Coyne (H) 46 0.679 222.533
23 77 Jay Howard Schmidt (H) 64 0.684 222.508
24 2 Josef Newgarden Penske (C) 25 0.687 222.492
25 5 James Hinchcliffe Schmidt (H) 33 0.910 221.269
26 3 Hélio Castroneves Penske (C) 33 1.014 220.708
27 63 Pippa Mann Coyne (H) 39 1.097 220.257
28 4 Conor Daly Foyt (C) 49 1.109 220.192
29 11 Spencer Pigot Juncos (C) 36 1.508 218.065
30 40 Zach Veach Foyt (C) 23 1.922 215.897
31 50 Jack Harvey Andretti (H) 14 2.199 214.473
32 88 Gabby Chaves Harding (C) 6 3.574 207.672

S.B