Nicolás Dapero tomó parte de la única tanda de entrenamientos disponible para la Indy Lights, que disputará la tercera fecha de su temporada en el circuito de Indianápolis. El piloto argentino marcó un tiempo de 1:15.712, que lo dejó décimo en un total de 24 de vueltas en pista, con el auto alistado por el Juncos Racing, a 59 centésimas del más veloz.
En el ensayo, el más rápido fue Kyle Kaiser, que logró un registro de 1:15.119 para ser la referencia. Por su parte, el segundo lugar lo ocupó Colton Herta, a 23 centésimas; mientras que el uruguayo Santi Urrutia finalizó tercero, a 31 centésimas de la punta.
La próxima salida a pista de la categoría está pactada para las 14.45, hora argentina, cuando se ponga en marcha la primera clasificación.
Entrenamientos Indy Lights – Indianápolis
1 18 Kyle Kaiser Santa Clara CA Juncos Racing 01:15.1190 –.—- –.—- 116.887 14 14
2 98 Colton Herta (R) Valencia CA Andretti Steinbrenner Racing 01:15.3540 0.2350 0.2350 116.522 21 23
3 5 Santi Urrutia Montevideo Uruguay Belardi Auto Racing 01:15.4330 0.3140 0.0790 116.400 18 18
4 51 Shelby Blackstock Nashville TN Belardi Auto Racing 01:15.5096 0.3906 0.0766 116.282 17 20
5 2 Juan Piedrahita Bogota Colombia Team Pelfrey 01:15.5137 0.3947 0.0041 116.276 23 26
6 27 Nico Jamin (R) Rouen France Andretti Autosport 01:15.5181 0.3991 0.0044 116.269 18 21
7 13 Zachary Claman De Melo Montreal Canada Carlin 01:15.6120 0.4930 0.0939 116.124 11 23
8 22 Neil Alberico Los Gatos CA Carlin 01:15.6230 0.5040 0.0110 116.108 22 23
9 26 Matheus Leist (R) Novo Hamburgo Brazil Carlin 01:15.6434 0.5244 0.0204 116.076 22 22
10 31 Nicolas Dapero (R) Buenos Aires Argentina Juncos Racing 01:15.7120 0.5930 0.0686 115.971 23 24
11 28 Dalton Kellett Toronto Canada Andretti Autosport 01:15.7291 0.6101 0.0171 115.945 21 22
12 9 Aaron Telitz (R) Rice Lake WI Belardi Auto Racing 01:15.9916 0.8726 0.2625 115.544 19 21
13 48 Ryan Norman (R) Cleveland OH Andretti Autosport 01:16.0504 0.9314 0.0588 115.455 22 23
14 11 Garth Rickards (R) Mechanicsburg PA Carlin 01:16.2432 1.1242 0.1928 115.163 20 23
S.B