Gran labor sabatina desarrolló Valerio Diamante dentro de la clase menor del Turismo Pista, prevaleciendo en la tanda de clasificación y, de esta forma, reafirmando el dominio alcanzado a la hora de los entrenamientos, dejando en clara la intención de tratar de ir por el triunfo.
El tiempo obtenido por Diamante al momento de clasificar fue de 1´37´´536, marca que le posibilitó aventajar por más de tres décimas a Ruben Arguissain, el líder del campeonato que se mantuvo en el lote de animadores de la actividad. Tercero fue Emiliano Cruciani, destacando que el fueguino también estuvo entre los protagonistas al tiempo que Claudio Cruzado completó el cuarteto de destacados en esta instancia del sábado.
Quinto fue Nicolás Valencia, sexto Franco Fauret, séptimo y surgiendo como el mejor debutante, Jose Luis Arrate, octavo Diego Varano y los diez de relevancia los completaron Diego Casais y facundo Alvarez.
Respetando ese orden de partida, este domingo se pondrá en marcha la competencia final, la cual se desarrollará a partir de las 9.15 y abrirá una intensa jornada de actividad.
Clasificación Turismo Pista Clase 1 – Buenos Aires
1 5 DIAMANTE VALERIO UNO 1;37,536
2 7 ARGUISSAIN RUBEN UNO 1;37,925 0,389
3 24 CRUCIANI EMILIANO UNO 1;38,148 0,612
4 76 CRUZADO CLAUDIO UNO 1;38,165 0,629
5 18 VALENCIA NICOLAS UNO 1;38,346 0,81
6 28 FAURET FRANCO UNO 1;38,377 0,841
7 73 ARRATE JOSE L. UNO 1;38,629 1,093
8 69 VARANO DIEGO UNO 1;38,777 1,241
9 13 CASAIS DIEGO UNO 1;38,798 1,262
10 26 ALVAREZ FACUNDO UNO 1;38,802 1,266
11 77 BARBALARGA LUCAS UNO 1;38,919 1,383
12 99 RUIZ NICOLAS UNO 1;38,933 1,397
13 78 PEREZ MIGUEL UNO 1;38,977 1,441
14 14 GUTIERREZ LEANDRO UNO 1;39,007 1,471
15 72 KUHN GABRIEL UNO 1;39,081 1,545
16 91 ALVAREZ MATIAS UNO 1;39,120 1,584
17 35 ARDESI NICOLAS UNO 1;39,384 1,848
18 79 DEMARCHI NATALIO UNO 1;39,515 1,979
19 32 LEDE ALAN UNO 1;39,527 1,991
20 45 BATTINI ELIAS UNO 1;39,627 2,091
21 23 BAYAUT OMAR UNO 1;39,893 2,357
22 81 PERKINS GASTON UNO 1;39,906 2,37
23 68 CISTOLA ESTEBAN UNO 1;40,026 2,49
24 49 RISOLI MAURO UNO 1;40,114 2,578
25 80 FAIJA LUIS UNO 1;40,267 2,731
26 75 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 1;40,275 2,739
27 88 GARCIA DARIO UNO 1;40,333 2,797
28 74 GONZALEZ MANTA FRANCO UNO 1;40,417 2,881
29 82 SECO BURON IGNACIO UNO 1;42,874 5,338
S.B