La Clase 1 del Turismo Pista puso en marcha su actividad correspondiente al sábado llevando a cabo las dos tandas de entrenamientos tal como estaba previsto por organigrama, destacando que la primera tenía lugar en el comienzo de la jornada para más tarde desarrollarse la segunda, ya superado el mediodía.
Si bien en gran parte de los casos la intención fundamental fue la de ir conociendo las características del trazado porteño, quienes ya habían girado se dedicaron a terminar de poner a punto sus respectivas unidades tratando de afrontar la clasificación de la mejor manera posible.
En dicho marco, y una vez cumplidas las dos salidas a pista, Valerio Diamante fue quien dio el primer paso con la marca de 1´37´´578 alcanzada en horas de la mañana y posibilitando que llegue entre los candidatos al punto alto de la jornada sabatina.
Por su parte, Claudio Cruzado se ubicaba en segundo lugar a menos de medio segundo de luz y lo propio ocurría con Ruben Arguissain. Cuarto quedaba posiconado Leandro Gutierrez comenzando a evidenciar el rendimiento de su flamante Fiat Uno y quinto Emiliano Cruciani. Completaban los primeros planos Arrate, lede, Valencia, Risoli y Ruiz.
La actividad para la Clase Uno tendrá lugar desde las 17.30, cuando se ponga en marcha la clasificación.
Entrenamientos Generales Turismo Pista Clase 1 – Buenos Aires
1 5 DIAMANTE VALERIO UNO 7 1;37,578
2 76 CRUZADO CLAUDIO UNO 8 1;38,010 0,432
3 7 ARGUISSAIN RUBEN UNO 7 1;38,070 0,492
4 14 GUTIERREZ LEANDRO UNO 5 1;38,295 0,717
5 24 CRUCIANI EMILIANO UNO 6 1;38,585 1,007
6 73 ARRATE JOSE L. UNO 3 1;38,619 1,041
7 32 LEDE ALAN UNO 8 1;38,639 1,061
8 18 VALENCIA NICOLAS UNO 7 1;38,730 1,152
9 49 RISOLI MAURO UNO 9 1;39,052 1,474
10 99 RUIZ NICOLAS UNO 6 1;39,214 1,636
11 35 ARDESI NICOLAS UNO 8 1;39,250 1,672
12 77 BARBALARGA LUCAS UNO 4 1;39,292 1,714
13 68 CISTOLA ESTEBAN UNO 8 1;39,319 1,741
14 91 ALVAREZ MATIAS UNO 7 1;39,393 1,815
15 13 CASAIS DIEGO UNO 7 1;39,413 1,835
16 26 ALVAREZ FACUNDO UNO 4 1;39,494 1,916
17 72 KUHN GABRIEL UNO 8 1;39,636 2,058
18 69 VARANO DIEGO UNO 8 1;39,677 2,099
19 28 FAURET FRANCO UNO 7 1;39,773 2,195
20 23 BAYAUT OMAR UNO 7 1;40,106 2,528
21 45 BATTINI ELIAS UNO 7 1;40,132 2,554
22 79 DEMARCHI NATALIO UNO 7 1;40,179 2,601
23 78 PEREZ MIGUEL UNO 8 1;40,326 2,748
24 80 FAIJA LUIS UNO 2 1;40,658 3,080
25 75 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 7 1;40,701 3,123
26 81 PERKIN GASTON UNO 8 1;40,797 3,219
27 74 GONZALEZ MANTA FRANCO UNO 8 1;41,031 3,453
28 82 SECO BURON IGNACIO UNO 3 1;44,141 6,563
29 88 GARCIA DARIO UNO 3 15;19,966 13;42,388
S.B