renzo-cerretti

Dentro de la Clase 2 del Turismo Pista, en Buenos Aires, era Juan Benedetti el que daba el primer golpe en la salida a pista inicial, prevaleciendo sobre el Chevrolet Corsa que alista Fernando Monti y consiguiendo una marca de 1´33´´995, la cual le permitía aventajar a Andrés Cicarelli y a Tomás Fineschi, todos encerrados en el mismo segundo de diferencia, condición en la cual también se encontraban Joaquin Volpe y Nicolás Bulich.

En la segunda de las tandas surgiría el propio Benedetti en gran parte de la misma pero Renzo Cerretti, a poco del final, pasaba a comandar y era nuevo líder no sólo de la tanda sino también de la general.

De esta forma, Cerretti se quedaba con lo mejor de la jornada en Clase 2 con un registro de 1´33´´896, segundo fue Fineschi sobre el Chevolet Corsa que recibe atención de Carlos Freire y tercero Benedetti, dominador de la tanda inicial. Por detrás, completaron los primeros lugares de relevancia Cicarelli, Pablo Vazquez, en su regreso a la categoría y, entre los diez destacados, Leston, Bulich, Guisci, Gil y Volpe, todos dentro de un segundo de diferencia, situación que también atravesaron Murúa y Minardi.

Entrenamientos Generales Turismo Pista Clase 2 – Buenos Aires
1 6 CERRETTI RENZO KA 8 1;33,896
2 5 FINESCHI TOMAS CORSA 7 1;33,989 0,093
3 10 BENEDETTI JUAN CORSA 4 1;33,989 0,093
4 32 CICARELLI ANDRES KA 10 1;34,064 0,168
5 4 VAZQUEZ PABLO CORSA 11 1;34,281 0,385
6 23 LESTON ALAN CELTA 8 1;34,370 0,474
7 8 BULICH NICOLAS CELTA 8 1;34,420 0,524
8 30 GUISCI LEONARDO KA 8 1;34,536 0,640
9 27 GIL DANILO KA 14 1;34,634 0,738
10 9 VOLPE JOAQUIN CORSA 5 1;34,741 0,845
11 29 MURUA ELOY CORSA 14 1;34,793 0,897
12 21 MINARDI PABLO CORSA 13 1;34,843 0,947
13 15 CARABAJAL LUCAS CORSA 9 1;34,989 1,093
14 95 DI PALMA JUAN CRUZ CELTA 12 1;35,008 1,112
15 75 PICCIONE MARTIN SUZUKI FUN 11 1;35,111 1,215
16 47 QUEVEDO KEVIN CELTA 12 1;35,212 1,316
17 19 DE BELLA SEBASTIAN CELTA 12 1;35,243 1,347
18 12 MARCHESSE MARCELO KA 7 1;35,376 1,480
19 43 ROSSI PABLO KA 7 1;35,380 1,484
20 58 BONFIGLIO NICOLAS CORSA 13 1;35,471 1,575
21 56 SECO MARTIN CORSA 7 1;35,575 1,679
22 24 NOTARGIACOMO ESTEBAN KA 13 1;35,577 1,681
23 69 GRINOVERO FABIO KA 13 1;35,678 1,782
24 40 MENDEZ DAMIAN KA 6 1;35,710 1,814
25 28 SCATENA FABRICIO KA 14 1;35,768 1,872
26 66 ANGELI FABRIZIO KA 12 1;35,970 2,074
27 68 CINQUE MARCELO CORSA 16 1;36,065 2,169
28 82 CREVATIN DANIEL KA 7 1;36,119 2,223
29 22 STREITEMBERGER PABLO CELTA 13 1;36,480 2,584
30 155 IANSA GASTON CORSA 0 1;36,558 2,662
31 79 MARTORELLI FRANCISCO CELTA 11 1;36,999 3,103
32 39 FERRERA MARCELO CORSA 15 1;37,293 3,397
33 121 MARINO BRUNO SUZUKI FUN 0 1;53,016 19,120

S.B