Esta vez, Joan Mir esperó hasta el último instante para marcar su vuelta rápida en el ensayo de Moto3. El balear, que marcó la pauta durante la jornada de ayer, continuó probando y marcando el tiempo más rápido del tercer entrenamiento. Parecía que finalizaba segundo la sesión, pero la vuelta de Nicolo Bulega fue anulada en el último instante por que sobrepasó los límites de la pista en la Curva 14.
Las tres primeras posiciones fueron ocupadas por pilotos españoles. Aron Canet, dando un paso adelante, fue segundo y luchará por estar entre los mejores; mientras que Jorge Martín, que viene de un podio en Qatar, escoltó a Mir y Canet.
El argentino Gabriel Rodrigo mejoró de manera considerable su 30ª posición de ayer. Durante la FP2 no pudo mejorar su tiempo debido a que se resintió de su lesión de clavícula, pero entró con buen pie el sábado y pudo dejarse ver entre los mejores, ya que finalizó cuarto.
Por su parte, Tony Arbolino, Darryn Binder, Phillipp Oettl, Nicollò Antonelli, John McPhee y Romano Fenati completaron los diez primeros lugares.
3er. Entrenamiento Moto3 – Termas de Río Hondo
1 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 223.1 1’49.824
2 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 222.3 1’49.866 0.042 / 0.042
3 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 220.3 1’49.881 0.057 / 0.015
4 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 221.8 1’49.973 0.149 / 0.092
5 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 226.0 1’49.995 0.171 / 0.022
6 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 222.2 1’50.128 0.304 / 0.133
7 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 224.0 1’50.175 0.351 / 0.047
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 219.0 1’50.181 0.357 / 0.006
9 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 220.9 1’50.207 0.383 / 0.026
10 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 220.6 1’50.282 0.458 / 0.075
11 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 226.1 1’50.301 0.477 / 0.019
12 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 222.5 1’50.307 0.483 / 0.006
13 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 226.8 1’50.333 0.509 / 0.026
14 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 221.9 1’50.353 0.529 / 0.020
15 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 220.2 1’50.484 0.660 / 0.131
16 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.9 1’50.517 0.693 / 0.033
17 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 216.1 1’50.592 0.768 / 0.075
18 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 217.4 1’50.625 0.801 / 0.033
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 217.7 1’50.778 0.954 / 0.153
20 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 222.5 1’50.828 1.004 / 0.050
21 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 220.4 1’50.858 1.034 / 0.030
22 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 216.9 1’50.986 1.162 / 0.128
23 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 219.3 1’51.012 1.188 / 0.026
24 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 216.3 1’51.015 1.191 / 0.003
25 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 223.1 1’51.031 1.207 / 0.016
26 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 222.9 1’51.036 1.212 / 0.005
27 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 217.0 1’51.334 1.510 / 0.298
28 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 219.6 1’51.559 1.735 / 0.225
29 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 215.8 1’51.929 2.105 / 0.370
30 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 212.5 1’52.041 2.217 / 0.112
31 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 215.7 1’53.499 3.675 / 1.458
S.B