El británico John McPhee, al manillar de una Honda, firmó esta tarde la primera pole position verdadera de la temporada para Moto3, habida cuenta de que en el gran premio inaugural del curso, en Qatar, se suspendió toda la jornada del sábado a causa de la lluvia, otorgándose las poles por el mejor tiempo de la combinada del viernes, tocándole la ‘lotería’ a Jorge Martín.
El español estuvo cerca de lograrla, de hecho llegó a liderar la sesión y marcó un tiempo a 0.2 de McPhee, pero lejos de conseguirlo con el reloj ya a cero se vio superado por el italiano Nicoló Bulega, que fue segundo marginando al español a la tercera posición.
Aron Canet terminó cuarto, por delante de Di Giannantonio y Fenati. Juanfran Guevara, con el reloj a cero, se encaramó a la séptima posición, y compartirá la tercera fila de la grilla con Migno y Suzuki.
El que cometió un error fue el ganador de la primera carrera del año, Joan Mir. El español fue el más rápido en la primera parte del entrenamiento y parecía que tenía las cosas bastante controladas. Sin embargo, por falta de neumáticos, se pasó mucho tiempo en el box, empezó a llover un poco, y cuando ya salió a buscar el tiempo no logró mejorar su registro, terminando en la 16ª posición, por lo que le tocará remontar.
Por su parte, el argentino Gabriel Rodrigo marcó un tiempo de 1:49.935, a 84 centésimas de la pole, por lo que largará 13º en la competencia que se disputará en Termas de Río Hondo.
Clasificación Moto3 – Termas de Río Hondo
1 17 John McPhee Honda 14 1’49.094 158.593 227.5
2 8 Nicolò Bulega KTM 14 1’49.248 0.154 0.154 158.369 225.7
3 88 Jorge Martín Honda 15 1’49.323 0.229 0.075 158.261 226.7
4 44 Aron Canet Honda 16 1’49.463 0.369 0.140 158.058 224
5 21 Fabio Di Giannantonio Honda 16 1’49.486 0.392 0.023 158.025 219.6
6 5 Romano Fenati Honda 14 1’49.493 0.399 0.007 158.015 224.4
7 58 Juanfran Guevara KTM 14 1’49.782 0.688 0.289 157.599 228.9
8 16 Andrea Migno KTM 14 1’49.830 0.736 0.048 157.530 228.1
9 24 Tatsuki Suzuki Honda 15 1’49.843 0.749 0.013 157.512 223.5
10 65 Philipp Ottl KTM 15 1’49.860 0.766 0.017 157.487 224.3
11 40 Darryn Binder KTM 13 1’49.901 0.807 0.041 157.428 219.1
12 11 Livio Loi Honda 15 1’49.927 0.833 0.026 157.391 221.6
13 19 Gabriel Rodrigo KTM 14 1’49.935 0.841 0.008 157.380 227.8
14 23 Niccolò Antonelli KTM 15 1’49.974 0.880 0.039 157.324 216.1
15 33 Enea Bastianini Honda 14 1’49.978 0.884 0.004 157.318 225.1
16 36 Joan Mir Honda 14 1’50.025 0.931 0.047 157.251 220
17 64 Bo Bendsneyder KTM 16 1’50.042 0.948 0.017 157.227 224.9
18 27 Kaito Toba Honda 15 1’50.067 0.973 0.025 157.191 226.7
19 75 Albert Arenas Mahindra 5 1’50.093 0.999 0.026 157.154 220.8
20 6 Maria Herrera KTM 15 1’50.107 1.013 0.014 157.134 224.3
21 7 Adam Norrodin Honda 15 1’50.126 1.032 0.019 157.107 227.9
22 84 Jakub Kornfeil Peugeot 14 1’50.163 1.069 0.037 157.054 219
23 12 Marco Bezzecchi Mahindra 16 1’50.250 1.156 0.087 156.930 221.2
24 14 Tony Arbolino Honda 16 1’50.328 1.234 0.078 156.819 222.5
25 71 Ayumu Sasaki Honda 15 1’50.668 1.574 0.340 156.337 227
26 48 Lorenzo dalla Porta Mahindra 13 1’50.681 1.587 0.013 156.319 217.1
27 42 Marcos Ramirez KTM 13 1’50.727 1.633 0.046 156.254 219.1
28 95 Jules Danilo Honda 12 1’50.781 1.687 0.054 156.178 227.1
29 96 Manuel Pagliani Mahindra 15 1’50.783 1.689 0.002 156.175 224.3
30 41 Nakarin Atiratphuvapat Honda 14 1’51.180 2.086 0.397 155.617 223
31 4 Patrik Pulkkinen Peugeot 15 1’52.615 3.521 1.435 153.634 221.7
S.B