Marc Márquez se adjudicó su primera pole position de la temporada en Termas de Río Hondo, donde arrasó a todos sus rivales en unas condiciones de lo más delicadas.
Con la pista medio mojada y medio seca, el de Honda fue capaz de marcar el ritmo en todo momento y de relativizar los problemas de aceleración que arrastra la moto de la marca del ala dorada. Se trata de la cuarta pole consecutiva en Argentina para el catalán y además le sirve para desempatar de Jorge Lorenzo, colocándose como el piloto que más acumula en la historia del campeonato (66).
Compartiendo la primera fila con él formarán un sorprendente Karel Abraham, en su mejor clasificación de su carrera y Cal Crutchlow. Por su parte, Danilo Petrucci fue cuarto, Dani Pedrosa terminó quinto después de pasar por la Q1 y Maverick Viñales, sexto, compartirán la segunda fila.
Valentino Rossi, que a última hora consiguió clasificarse para la Q2, abrirá la tercera línea, ocupada también por Aleix Espargaró (octavo) y Loris Baz (noveno), a la vez que Álvaro Bautista cerrará un top ten con ausencias ilustres.
Los principales damnificados de lo que comenzó a gestarse el viernes y terminó de cocinarse el sábado fueron los dos pilots oficiales de Ducati: Andrea Dovizioso deberá salir 13º y Jorge Lorenzo, 16º. Se trata del peor puesto en la grilla para Lorenzo desde que en 2008, el año de su debut en la categoría de las motos pesadas, tuvo que comenzar 17º el Gran Premio de República Checa.
Clasificación MotoGP – Termas de Río Hondo
1 93 Marc MARQUEZ SPA Honda 1’47.512
2 17 Karel ABRAHAM CZE Ducati 1’48.275 0.763
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Honda 1’48.278 0.766
4 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati 1’48.908 1.396
5 26 Dani PEDROSA SPA Honda 1’49.008 1.496
6 25 Maverick VIÑALES SPA Yamaha 1’49.218 1.706
7 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha 1’49.272 1.760
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1’49.323 1.811
9 76 Loris BAZ FRA Ducati 1’49.630 2.118
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Ducati 1’49.724 2.212
11 94 Jonas FOLGER GER Yamaha 1’49.825 2.313
12 29 Andrea IANNONE ITA Suzuki 1’50.725 3.213
13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati 306.2 1’49.488
14 5 Johann ZARCO FRA Yamaha 311.1 1’49.916
15 45 Scott REDDING GBR Ducati 313.8 1’50.048
16 99 Jorge LORENZO SPA Ducati 310.2 1’50.310
17 43 Jack MILLER AUS Honda 310.8 1’50.319
18 44 Pol ESPARGARO SPA KTM 310.8 1’50.673
19 38 Bradley SMITH GBR KTM 304.7 1’50.676
20 53 Tito RABAT SPA Honda 311.9 1’50.910
21 8 Hector BARBERA SPA Ducati 313.1 1’51.058
22 22 Sam LOWES GBR Aprilia 306.3 1’51.199
23 42 Alex RINS SPA Suzuki 307.8 1’52.340
S.B