Alejandro Bucci sumó el primer punto en disputa del fin de semana para la Clase 2 del Turismo Nacional al obtener la pole position en el Autódromo Rosamonte de Posadas, escenario de la tercera fecha del campeonato.
La tercera pole position en disputa durante el presente año, en el marco de la tercera fecha del campeonato quedó en manos de Alejandro Bucci, siendo suficiente para el piloto residente en Villa Gobernador Gálvez el tiempo obtenido en la jornada disputada el viernes. Hoy, y con adversas condiciones climáticas, Ariel Michieletto dominó la segunda exigencia a los mandos de un Peugeot 208 alistado por el equipo GR Competición cronometrando 1m51s009/1000.
Al igual que en la jornada de ayer, comenzó dominando la clasificación el sureño Gastón Grasso entre los autos comprendidos en el Grupo C, cronometrando 1m51s828/1000, superando parcialmente a Mariano Morini, Miguel Ciaurro, Gerónimo Nuñez y Sergio Fernández, quienes así quedaron ordenados antes de la salida a pista del Grupo A, que continuó con la exigencia clasificatoria.
Michieletto pasaba a dominar la clasificatoria cronometrando 1m51s009/1000, tiempo que era tres décimas más veloz que el obtenido por Jorge Vitar, en su ingreso oficial al equipo Saturni Racing. Joel Gassmann ascendía al tercer puesto por delante de Julián Lepphaille, quedando en quinta posición Grasso, el mejor entre los pilotos del Grupo C. En tanto, con el Grupo A en pista y al momento de cerrar la clasificación, Máximiliano Fontana y Agustín López Donzelli ascendían al tercer y cuarto puesto relegando al entrerriano Gassmann, quinto.
La pole, en la segunda tanda, quedaba en manos de Michieletto, mientras que en los cómputos generales era Bucci, con 1m45s398/1000, el poleman tras dos jornadas clasificatorias. Michieletto, Yamil Apud, Jorge Vitar y Lucas Mohamed quedaron inmediatamente detrás de Bucci, que descuenta un punto en la disputa por el certamen que lidera Pablo Ortega, hoy clasificado en la 24º posición.
Clasificación General TN Clase 2 – Posadas
1 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 3 1;45,398
2 8 MICHIELETTO ARIEL 208 3 1;45,469 0,071
3 15 APUD YAMIL CORSA 2 1;45,568 0,170
4 20 VITAR JORGE CLIO 4 1;45,664 0,266
5 30 MOHAMED LUCAS TREND 3 1;45,733 0,335
6 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1 1;45,847 0,449
7 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 4 1;45,871 0,473
8 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 4 1;46,082 0,684
9 9 AYALA FERNANDO CLIO 4 1;46,137 0,739
10 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 4 1;46,141 0,743
11 5 GRASSO GASTON ETIOS 4 1;46,156 0,758
12 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 2 1;46,212 0,814
13 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1 1;46,242 0,844
14 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 3 1;46,291 0,893
15 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 2 1;46,296 0,898
16 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 4 1;46,304 0,906
17 118 FRANETOVICH EVER CLIO 4 1;46,392 0,994
18 54 GASSMANN JOEL KINETIC 4 1;46,451 1,053
19 25 CIAURRO MIGUEL TREND 4 1;46,493 1,095
20 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 4 1;46,540 1,142
21 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 0 1;46,598 1,200
22 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 3 1;46,733 1,335
23 40 MORINI MARIANO CLIO 4 1;46,776 1,378
24 2 ORTEGA PABLO PALIO 2 1;46,819 1,421
25 112 ORTEGA JUAN CLIO 4 1;46,840 1,442
26 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 4 1;46,972 1,574
27 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1 1;47,077 1,679
28 85 YANNANTUONI JOSE DS3 4 1;47,115 1,717
29 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 4 1;47,130 1,732
30 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 4 1;47,450 2,052
31 44 BERGALLO TOMAS CLIO 0 1;47,500 2,102
32 49 MELILLO PABLO PALIO 4 1;47,815 2,417
33 52 ROLANDO RICARDO CORSA 4 1;48,042 2,644
34 39 ALBERONI IVAN KINETIC 3 1;48,120 2,722
35 71 BREZZO TOMAS KINETIC 4 1;48,299 2,901
36 57 SUAREZ EZEQUIEL KINETIC 4 1;49,509 4,111
37 35 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 0 1;49,727 4,329
38 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 4 1;52,244 6,846
S.B