Otra vez, Joan Mir fue el más rápido en la segunda tanda de entrenamientos de Moto3, que se llevó a cabo en Termas de Río Hondo. Siendo claro dominador de la primera sesión, el español se mantuvo con un ritmo discreto (con neumáticos usados), sin hacer grandes giros y probando su ritmo durante la primera mitad de la FP1. A final de la sesión, calzó un compuesto más blando y marcó una vuelta que dejó segundo a Romano Fenati, a más de medio segundo.
El líder el mundial mejoró su tiempo considerablemente. Del 1:51,559 marcado por el balear en la primera sesión, al 1:50,248 final. La pista se va limpiando y los tiempos mejoran.
El tercero fue Nicolo Bulega, italiano del equipo de Valentino Rossi, que logró mejorar su tiempo al final. Fue una sesión muy positiva para el cuarto clasificado, John McPhee, mientras que en la FP1 no consiguió rodar rápido, su octava vuelta de la FP2 marcó el tiempo a batir que después sería pulverizado por Mir.
Niccolo Antonelli fue quinto y se plantea cómo la mejor KTM; mientras que Gabriel Rodrigo, con una moto de la misma marca, finalizó 30°, con un registro de 1:52.600, ya que tuvo problemas en el arranque de su unidad y apenas pudo completar nueve vueltas.
2do. Entrenamiento Moto3 – Termas de Río Hondo
1 36 Joan MIR SPA Honda 1’50.248
2 5 Romano FENATI ITA Honda 1’50.812 0.564
3 8 Nicolo BULEGA ITA KTM 1’50.931 0.683
4 17 John MCPHEE GBR Honda 1’50.940 0.692
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA KTM 1’51.093 0.845
6 58 Juanfran GUEVARA SPA KTM 1’51.098 0.850
7 40 Darryn BINDER RSA KTM 1’51.157 0.909
8 44 Aron CANET SPA Honda 1’51.191 0.943
9 11 Livio LOI BEL Honda 1’51.241 0.993
10 33 Enea BASTIANINI ITA Honda 1’51.329 1.081
11 24 Tatsuki SUZUKI JPN Honda 1’51.350 1.102
12 88 Jorge MARTIN SPA Honda 1’51.358 1.110
13 27 Kaito TOBA JPN Honda 1’51.444 1.196
14 16 Andrea MIGNO ITA KTM 1’51.468 1.220
15 7 Adam NORRODIN MAL Honda 1’51.487 1.239
16 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Honda 1’51.489 1.241
17 64 Bo BENDSNEYDER NED KTM 1’51.522 1.274
18 65 Philipp OETTL GER KTM 1’51.683 1.435
19 71 Ayumu SASAKI JPN Honda 1’51.717 1.469
20 6 Maria HERRERA SPA KTM 1’51.763 1.515
21 42 Marcos RAMIREZ SPA KTM 1’51.763 1.515
22 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot 1’51.906 1.658
23 95 Jules DANILO FRA Honda 1’51.966 1.718
24 75 Albert ARENAS SPA Mahindra 1’52.044 1.796
25 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Mahindra 1’52.062 1.814
26 14 Tony ARBOLINO ITA Honda 1’52.128 1.880
27 96 Manuel PAGLIANI ITA Mahindra 1’52.224 1.976
28 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda 1’52.413 2.165
29 12 Marco BEZZECCHI ITA Mahindra 1’52.513 2.265
30 19 Gabriel RODRIGO ARG KTM 1’52.600 2.352
31 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot 215.5 1’54.167 3.919
S.B