Gastón Grasso dominó el primer entrenamiento de la Clase 2 del Turismo Nacional disputado en el Autódromo Rosamonte de Posadas, escenario de la tercera fecha del campeonato. Quien conduce el único Toyota Etios preparado hoy bajo reglamento técnico de Clase Dos se impuso, al cabo del primer cronometrado, superando a Ariel Michieletto y Alejandro Bucci.
El Grupo A comenzó su actividad, dominando durante el desarrollo del evento el piloto Ariel Michieletto, quien cronometró 1m46s277/1000. Fue una décima más veloz que Alejandro Bucci y superó por dos a Fernando Ayala, tercero en el cronometrado. Yamil Apud se ubicaba en cuarto lugar y Jorge Vitar, en su primer contacto oficial con el equipo Saturni Racing, cerraba los cinco primeros de la primera tanda de entrenamientos con el Grupo A habiendo finalizado su actividad en pista.
El Grupo B cerró el primer entrenamiento, siendo Gastón Grasso el más veloz al superar a Michieletto por 0s798/1000, cronometrando 1m45s479/1000. El piloto residente en Río Gallegos encontró, en las pruebas realizadas el pasado lunes en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, la solución a los inconvenientes que le impidieron finalizar el total de las dos pruebas finales y eso se ha visto reflejado en el primer cronometrado oficial del fin de semana.
Ariel Michieletto quedó en segunda posición, por delante de Alejandro Bucci, Fernando Ayala, Apud, Vitar, Gabriel Scordia (obtuvo el segundo mejor tiempo en el Grupo B), Gabriel Fernández, Máximiliano Bestani y Miguel Ciaurro (tercero en el Grupo B), con un total de 35 pilotos con tiempos establecidos, pues Ricardo Rolando (problemas en una manguera de aceite), Matías Menvielle (inconvenientes en la caja de velocidades) y Alejandro Valderrey (fallas en el embrague), no hay obtenidos tiempos oficiales.
1er. Entrenamiento TN Clase 2 – Posadas
1 5 GRASSO GASTON ETIOS 1;45,479
2 8 MICHIELETTO ARIEL 208 1;46,277 0,798
3 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 1;46,394 0,915
4 9 AYALA FERNANDO CLIO 1;46,422 0,943
5 15 APUD YAMIL CORSA 1;46,450 0,971
6 20 VITAR JORGE CLIO 1;46,451 0,972
7 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;46,509 1,030
8 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;46,585 1,106
9 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;46,648 1,169
10 25 CIAURRO MIGUEL TREND 1;46,701 1,222
11 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 1;46,727 1,248
12 112 ORTEGA JUAN CLIO 1;46,770 1,291
13 44 BERGALLO TOMAS CLIO 1;46,779 1,300
14 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 1;46,819 1,340
15 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;47,053 1,574
16 118 FRANETOVICH EVER CLIO 1;47,059 1,580
17 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;47,094 1,615
18 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;47,198 1,719
19 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 1;47,229 1,750
20 54 GASSMANN JOEL KINETIC 1;47,320 1,841
21 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 1;47,412 1,933
22 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;47,428 1,949
23 30 MOHAMED LUCAS TREND 1;47,477 1,998
24 40 MORINI MARIANO CLIO 1;47,555 2,076
25 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 1;47,700 2,221
26 85 YANNANTUONI JOSE DS3 1;47,802 2,323
27 2 ORTEGA PABLO PALIO 1;47,850 2,371
28 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;47,912 2,433
29 39 ALBERONI IVAN KINETIC 1;48,155 2,676
30 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 1;48,277 2,798
31 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 1;48,347 2,868
32 71 BREZZO TOMAS KINETIC 1;48,526 3,047
33 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1;49,260 3,781
34 49 MELILLO PABLO PALIO 1;49,759 4,280
35 57 SUAREZ EZEQUIEL KINETIC 1;50,256 4,777
SIN TIEMPOS: MATIAS MENVIELLE, ALEJANDRO VALDERREY y RICARDO ROLANDO.
S.B