El flamante líder del mundial de Moto3, Joan Mir, fue el que menos paseó su Honda, tan sólo dio 9 vueltas, pero dominó la primera sesión de entrenamientos con mano de hierro. La diferencia de sus tiempos con respecto a los de sus rivales parecía indicar que el mallorquín montó neumáticos blandos, pero sin hacerlo, logró distanciar a sus rivales a más de dos décimas de segundo.
El argentino Gabriel Rodrigo, motivado por correr en casa, también marcó un tiempo competitivo logrando la segunda posición y se mantuvo siempre entre los mejores tiempos. Nico Bulega, italiano del equipo de Valentino Rossi consiguió colocarse tercero en el último instante de la sesión, a pesar de que sufrió un problema mecánico a 14 minutos para el final, pudo rodar entre los primeros.
Juanfran Guevara, montando neumático más blando, logró la cuarta posición al final de la sesión; mientras que Romano Fenati, uno de los más experimentados de la grilla, finalizó quinto en el ensayo inicial en Termas de Río Hondo.
1er. Entrenamiento Moto3 – Termas de Río Hondo
1 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 220.6 1’51.559
2 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 220.0 1’51.768 0.209 / 0.209
3 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.4 1’51.918 0.359 / 0.150
4 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 217.9 1’51.963 0.404 / 0.045
5 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 217.0 1’52.012 0.453 / 0.049
6 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 220.5 1’52.335 0.776 / 0.323
7 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.4 1’52.388 0.829 / 0.053
8 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.8 1’52.413 0.854 / 0.025
9 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 210.1 1’52.429 0.870 / 0.016
10 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 213.3 1’52.502 0.943 / 0.073
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 213.2 1’52.524 0.965 / 0.022
12 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 221.8 1’52.700 1.141 / 0.176
13 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 213.4 1’52.768 1.209 / 0.068
14 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 214.5 1’52.778 1.219 / 0.010
15 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 221.1 1’52.816 1.257 / 0.038
16 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 218.7 1’52.852 1.293 / 0.036
17 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 214.9 1’52.863 1.304 / 0.011
18 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 220.6 1’52.883 1.324 / 0.020
19 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 214.2 1’52.909 1.350 / 0.026
20 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 210.9 1’53.017 1.458 / 0.108
21 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 218.1 1’53.020 1.461 / 0.003
22 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 211.9 1’53.042 1.483 / 0.022
23 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 218.5 1’53.066 1.507 / 0.024
24 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 213.6 1’53.240 1.681 / 0.174
25 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 217.0 1’53.248 1.689 / 0.008
26 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 214.3 1’53.253 1.694 / 0.005
27 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 214.5 1’53.478 1.919 / 0.225
28 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 211.1 1’53.667 2.108 / 0.189
29 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 210.9 1’54.222 2.663 / 0.555
30 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 208.4 1’56.112 4.553 / 1.890
31 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda
S.B