José Manuel Urcera se quedó con el triunfo en la primera fecha de la temporada para el Súper TC2000, en Buenos Aires. Después de haber logrado la pole y la victoria en el Sprint, el piloto rionegrino redondeó un fin de semana perfecto al imponerse en la primera Final del campeonato, a bordo del Citroën C4 Lounge alistado por el FDC Racing Team.

En el Coliseo porteño, Urcera protagonizó un mano a mano vibrante con Leonel Pernía en las vueltas iniciales de la prueba. En un par de maniobras friccionadas, el piloto de Tandil logró superarlo, pero Urcera se recuperó y conservó la posición de privilegio hasta la bandera a cuadros.

De esta manera, el podio quedó conformado por el segundo lugar en manos del propio Pernía, que logró avanzar sobre Matías Rossi en los últimos tramos de la competencia.

Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Emiliano Spataro, Mariano Werner, Facundo Ardusso, Ignacio Julián, Damián Fineschi, Gabriel Ponce de León y Luciano Farroni.

Final Súper TC2000 – Buenos Aires
1 José Manuel Urcera Citroen C4 Lounge 40 00:56:41.729
2 Leonel Pernía Renault Fluence 40 00:56:42.820 01.091
3 Matías Rossi Toyota Corolla 40 00:56:44.806 03.077
4 Emiliano Spataro Renault Fluence 40 00:56:45.198 03.469
5 Mariano Werner Peugeot 408 40 00:56:46.474 04.745
6 Facundo Ardusso Renault Fluence 40 00:56:48.504 06.775
7 Ignacio Julián Renault Fluence 40 00:56:48.949 07.220
8 Damian Fineschi Ford Focus II 40 00:56:49.102 07.373
9 Gabriel Ponce de León Toyota Corolla 40 00:56:49.864 08.135
10 Luciano Farroni Ford Focus II 40 00:56:50.339 08.610
11 Matías Milla Toyota Corolla 40 00:56:51.597 09.868
12 Matias Muñoz Marchesi Peugeot 408 40 00:56:51.940 10.211
13 Luis José Di Palma Renault Fluence 40 00:56:52.243 10.514
14 Lucas Colombo Russell Peugeot 408 40 00:56:52.491 10.762
15 Facundo Conta Chevrolet Cruze 40 00:56:55.174 13.445
16 Bruno Etman Toyota Corolla 40 00:56:55.599 13.870
17 Emmanuel Cáceres Fiat Linea 40 00:56:55.978 14.249
18 Germán Sirvent Renault Fluence 40 00:56:56.692 14.963
19 Esteban Guerrieri Citroen C4 Lounge 40 00:56:57.486 15.757
20 Manuel Mallo Chevrolet Cruze 40 00:56:58.534 16.805
21 Juan Ángel Rosso Ford Focus II 40 00:56:59.226 17.497
22 Lucas Benamo Peugeot 408 39 00:56:57.214 1 Vuelta
23 Javier Manta Chevrolet Cruze 37 00:54:49.965 3 Vueltas
24 Facundo Chapur Peugeot 408 33 00:45:30.509 7 Vueltas
25 Agustín Canapino Chevrolet Cruze 28 00:38:35.244 12 Vueltas
26 Diego Azar Peugeot 408 19 00:26:22.184 21 Vueltas
27 Carlos Javier Merlo Fiat Linea 12 00:16:39.536 28 Vueltas
28 Martín Moggia Citroen C4 Lounge 8 00:11:02.999 32 Vueltas
29 Bernardo Llaver Chevrolet Cruze 7 9:49.717 33 Vueltas
30 Fabián Yannantuoni Peugeot 408 6 9:21.275 34 Vueltas
31 Gustavo Micheloud Ford Focus III 1 1:39.993 39 Vueltas

S.B