Lewis Hamilton salió decidido a demostrar que tiene el potencial para lograr su cuarto campeonato dentro de la Fórmula 1 al lograr el mejor tiempo en la primera práctica libre del Gran Premio de Australia, primera fecha de la temporada.
Hamilton registró una mejor vuelta de 1m24.220s para derrotar el 1m24.803s de Valtteri Bottas, su nuevo compañero dentro de las flechas plateadas. Mercedes fue el único equipo que utilizó el compuesto ultrablando de neumáticos.
Tal como esperaba Mercedes, Red Bull sacó sus verdaderas armas para colocar a sus dos pilotos en la tercera y cuarta posición. Daniel Ricciardo sacó los dientes con un tiempo de 1m24.886s para quedar a 0.666s del registro del tricampeón del mundo, mientras que Max Verstappen fue cuarto con una vuelta de 1m29.553s.
Ferrari se puso como la tercera fuerza en la primera práctica libre con Kimi Räikkönen comandando a los de Maranello gracias a su giro rápido de 1m25.372s, seguido por Sebastian Vettel con 1m25.464s. Ambos pilotos quedaron por arriba del segundo de diferencia respecto a lo realizado por el más veloz de la casa de Stuttgart.
Felipe Massa (Williams), Romain Grosjean (Haas), Nico Hulkenberg (Renault) y el mexicano Sergio Pérez completaron los 10 primeros.
1er. Entrenamiento F1 – Australia
1º Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 22 1’24.220
2º Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 25 1’24.803 0.583
3º Daniel Ricciardo Red Bull TAG 19 1’24.886 0.666
4º Max Verstappen Red Bull TAG 19 1’25.246 1.026
5º Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 16 1’25.372 1.152
6º Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 10 1’25.464 1.244
7º Felipe Massa Williams Mercedes 28 1’26.142 1.922
8º Romain Grosjean Haas Ferrari 20 1’26.168 1.948
9º Nico Hulkenberg Renault Renault 15 1’26.183 1.963
10º Sergio Pérez Force India Mercedes 29 1’26.276 2.056
11º Carlos Sainz Jr. Toro Rosso Renault 24 1’26.450 2.230
12º Daniil Kvyat Toro Rosso Renault 25 1’26.514 2.294
13º Lance Stroll Williams Mercedes 29 1’26.734 2.514
14º Fernando Alonso McLaren Honda 18 1’27.116 2.896
15º Marcus Ericsson Sauber Ferrari 30 1’27.348 3.128
16º Esteban Ocon Force India Mercedes 23 1’27.656 3.436
17º Kevin Magnussen Haas Ferrari 20 1’27.667 3.447
18º Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 22 1’28.539 4.319
19º Jolyon Palmer Renault Renault 6 1’28.585 4.365
20º Stoffel Vandoorne McLaren Honda 14 1’28.695 4.475
S.B