Conduciendo el Fiat Palio del equipo FP Racing, Pablo Ortega se impuso en el primer entrenamiento de la Clase 2 Turismo Nacional disputado en el Autódromo Provincia de La Pampa , superando a Juan Pablo Koch (último ganador en este circuito) y Alejandro Bucci, actual líder del certamen en curso.

Comenzó la actividad en Toay, escenario de la segunda fecha del Campeonato Argentino 2017 de Turismo Nacional con el primer entrenamiento de la Clase 2, en el que Pablo Ortega se quedó con el mejor registro al establecer 1m25s686/1000, aventajando por cuatro décimas a Juan Pablo Koch y a Alejandro Bucci, líder del certamen en curso.

El Grupo B abrió la jornada de actividad, donde Matías Menvielle marcó la primera referencia al establecer 1m26s555/1000. El piloto local postergó a Geronimo Nuñez por una décima de diferencia, mientras que los cinco primeros los completaron Gastón Grasso y Miguel Ciaurro, quien había dominado durante buena parte el entrenamiento conduciendo el VW Gol Trend del equipo Giacone Competición.

Con el Grupo A en pista se completó la primera actividad cronometrada del Turismo Nacional C2, quedando por delante en el primer entrenamiento el tucumano Pablo Ortega, quien cronometró 1m25s686/1000 conduciendo el Fiat Palio del equipo FP Racing. Postergó a Koch al segundo lugar por 0s443/1000, mientras que ucci, Tomás Bergallo y Ariel Michieletto cerraron los primeros cinco pilotos de este primer entrenamiento.

En este entrenamiento, tuvieron su primera salida a pista de la temporada los pilotos José Yannantuoni (17º), Lucas Mohamed (22º), Emanuel Abdala (28º) y Christian Abdala (36º). En tanto, Alejandro Valderrey no pudo completar el primer entrenamiento con el Fiat Palio que, desde esta competencia, recibe motorización provista por Sergio Torres.

1er. Entrenamiento Turismo Nacional C2 – Toay
1 2 ORTEGA PABLO PALIO 1;25,686
2 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 1;26,129 0,443
3 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 1;26,150 0,464
4 44 BERGALLO TOMAS CLIO 1;26,361 0,675
5 8 MICHIELETTO ARIEL 208 1;26,369 0,683
6 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 1;26,427 0,741
7 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;26,460 0,774
8 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;26,553 0,867
9 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;26,555 0,869
10 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;26,596 0,910
11 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;26,611 0,925
12 9 AYALA FERNANDO CLIO 1;26,624 0,938
13 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 1;26,637 0,951
14 5 GRASSO GASTON ETIOS 1;26,684 0,998
15 25 CIAURRO MIGUEL TREND 1;26,699 1,013
16 54 GASSMANN JOEL KINETIC 1;26,712 1,026
17 85 YANNANTUONI JOSE PALIO 1;26,740 1,054
18 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 1;26,750 1,064
19 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 1;26,925 1,239
20 20 VITAR JORGE CORSA 1;26,932 1,246
21 15 APUD YAMIL CORSA 1;26,963 1,277
22 30 MOHAMED LUCAS TREND 1;27,068 1,382
23 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;27,160 1,474
24 118 FRANETOVICH EVER CLIO 1;27,162 1,476
25 112 ORTEGA JUAN CLIO 1;27,265 1,579
26 39 ALBERONI IVAN KINETIC 1;27,293 1,607
27 40 MORINI MARIANO CLIO 1;27,337 1,651
28 68 ABDALA EMANUEL CLIO 1;27,358 1,672
29 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;27,530 1,844
30 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 1;27,597 1,911
31 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1;27,618 1,932
32 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;27,751 2,065
33 71 BREZZO TOMAS KINETIC 1;27,968 2,282
34 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 1;28,131 2,445
35 52 ROLANDO RICARDO CORSA 1;28,167 2,481
36 137 ABDALA CHRISTIAN TREND 1;28,563 2,877
37 57 SUAREZ EZEQUIEL KINETIC 1;29,693 4,007
SIN TIEMPOS: MAXIMILIANO FONTANA y ALEJANDRO VALDERREY

S.B