Christian Ledesma se adueñó de la segunda tanda de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional, en Toay. El piloto marplatense logró un registro de 1:22.131 para dejar al Citroën C4 Lounge del Almar Racing como la referencia en la General de tiempos de los ensayos.
En el trazado pampeano, el segundo lugar fue para Iván Saturni, a sólo 5 centésimas; mientras que Fabián Yannantuoni se ubicó tercero, a 10 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Jerónimo Teti, Julián Santero, Mauricio Lambiris, Luciano Ventricelli, Carlos Okulovich, Pablo Merayo y Leonel Larrauri.
2do. Entrenamiento Turismo Nacional C3 – Toay
1 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 7 1;22,131
2 8 SATURNI IVAN FOCUS 8 1;22,182 0,051
3 6 YANNANTUONI FABIAN 308 9 1;22,232 0,101
4 13 TETI JERONIMO CRUZE 11 1;22,254 0,123
5 25 SANTERO JULIAN FOCUS 5 1;22,281 0,150
6 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 8 1;22,390 0,259
7 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 9 1;22,413 0,282
8 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 6 1;22,413 0,282
9 38 MERAYO PABLO FOCUS 8 1;22,417 0,286
10 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 9 1;22,454 0,323
11 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 9 1;22,564 0,433
12 33 MUÑOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 5 1;22,611 0,480
13 69 HERRERA AGUSTIN CRUZE 8 1;22,712 0,581
14 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 8 1;22,875 0,744
15 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 9 1;22,907 0,776
16 3 ESTIVILL LUIS CRUZE 12 1;23,006 0,875
17 31 COSCIA FRANCO CRUZE 12 1;23,050 0,919
18 41 COHEN MATIAS A.R 147 11 1;23,131 1,000
19 2 PERNIA LEONEL LINEA 7 1;23,155 1,024
20 58 DOMENECH ALFONSO C4 LOUNGE 8 1;23,158 1,027
21 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 10 1;23,170 1,039
22 68 WERNER MARIANO LINEA 5 1;23,182 1,051
23 99 JALAF MATIAS VW VENTO 13 1;23,201 1,070
24 88 POSCO NICOLAS FOCUS 7 1;23,208 1,077
25 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 8 1;23,260 1,129
26 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 13 1;23,311 1,180
27 44 OTERO PABLO A.R 147 4 1;23,316 1,185
28 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 13 1;23,592 1,461
29 43 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 14 1;23,615 1,484
30 28 BESSONE ERNESTO LANCER 8 1;23,688 1,557
31 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 9 1;23,830 1,699
32 12 CHAPUR FACUNDO 308 11 1;23,871 1,740
33 103 BOERO PEDRO FOCUS 11 1;23,947 1,816
34 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 6 1;24,145 2,014
35 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 10 1;24,173 2,042
36 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 13 1;24,241 2,110
Sin tiempo Auto Nro. 22
S.B