Gastón Grasso fue el más rápido en la segunda tanda de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional, en Toay. El piloto patagónico marcó un tiempo de 1:25.911 para dejar al Toyota Etios como la referencia, aunque no pudo mejorar el registro obtenido por Pablo Ortega en el ensayo inicial.

En el trazado pampeano, el segundo puesto lo ocupó el propio Ortega, a sólo 3 centésimas; mientras que Tomás Bergallo finalizó tercero, a 12 centésimas de la punta.

Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Yamil Apud, Gabriel Fernández, Juan Pablo Koch, Maximiliano Fontana, Joel Gassmann, Ariel Michieletto y Maximiliano Bestani.

2do. Entrenamiento Turismo Nacional C2 – Toay
1 5 GRASSO GASTON ETIOS 4 1;25,911
2 2 ORTEGA PABLO PALIO 7 1;25,947 0,036
3 44 BERGALLO TOMAS CLIO 11 1;26,040 0,129
4 15 APUD YAMIL CORSA 7 1;26,173 0,262
5 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 14 1;26,215 0,304
6 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 11 1;26,226 0,315
7 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 11 1;26,245 0,334
8 54 GASSMANN JOEL KINETIC 12 1;26,273 0,362
9 8 MICHIELETTO ARIEL 208 9 1;26,302 0,391
10 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 9 1;26,324 0,413
11 112 ORTEGA JUAN CLIO 11 1;26,416 0,505
12 39 ALBERONI IVAN KINETIC 11 1;26,424 0,513
13 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 8 1;26,448 0,537
14 85 YANNANTUONI JOSE PALIO 9 1;26,453 0,542
15 25 CIAURRO MIGUEL TREND 13 1;26,469 0,558
16 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 8 1;26,495 0,584
17 20 VITAR JORGE CORSA 11 1;26,504 0,593
18 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 10 1;26,540 0,629
19 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 10 1;26,575 0,664
20 118 FRANETOVICH EVER CLIO 13 1;26,580 0,669
21 52 ROLANDO RICARDO CORSA 11 1;26,609 0,698
22 30 MOHAMED LUCAS TREND 7 1;26,615 0,704
23 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 11 1;26,681 0,770
24 40 MORINI MARIANO CLIO 10 1;26,691 0,780
25 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 12 1;26,760 0,849
26 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 6 1;27,047 1,136
27 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 11 1;27,131 1,220
28 9 AYALA FERNANDO CLIO 9 1;27,182 1,271
29 68 ABDALA EMANUEL CLIO 11 1;27,330 1,419
30 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 10 1;27,367 1,456
31 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 11 1;27,379 1,468
32 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 13 1;27,387 1,476
33 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 8 1;27,398 1,487
34 137 ABDALA CHRISTIAN TREND 9 1;27,517 1,606
35 56 NUÑEZ GERONIMO CLIO 9 1;27,541 1,630
36 35 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 8 1;29,470 3,559

Sin tiempo Autos Nro. 21, 57 y 71