Leonel Larrauri se adueñó de la segunda tanda de entrenamientos para la Clase 3 del Turismo Nacional, en La Plata. El piloto de Granadero Baigorria marcó un tiempo de 1:34.028 para dejar a su Honda Civic como la referencia en la última salida a pista para la divisional mayor antes de clasificar.

Por su parte, el segundo puesto quedó en manos de Emanuel Moriatis, a 26 centésimas; mientras que Julián Santero finalizó tercero, a 29 centésimas de la punta.

En tanto, los diez primeros lugares los completaron Guillermo Ortelli, Sebastián Gómez, Iván Saturni, Mauricio Lambiris, Luciano Ventricelli, Jonatan Castellano y Jerónimo Teti.

2do. Entrenamiento TN Clase 3 – La Plata
1 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;34,028
2 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;34,288 0,260
3 25 SANTERO JULIAN CRUZE 1;34,320 0,292
4 26 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 1;34,360 0,332
5 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;34,430 0,402
6 8 SATURNI IVAN FOCUS 1;34,524 0,496
7 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1;34,544 0,516
8 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;34,589 0,561
9 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;34,669 0,641
10 13 TETI JERONIMO CRUZE 1;34,716 0,688
11 22 PIPKIN JUAN CRUZE 1;34,740 0,712
12 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;34,771 0,743
13 68 WERNER MARIANO LINEA 1;34,966 0,938
14 103 BOERO PEDRO FOCUS 1;35,024 0,996
15 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;35,035 1,007
16 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;35,161 1,133
17 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 1;35,295 1,267
18 69 HERRERA AGUSTIN CRUZE 1;35,323 1,295
19 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;35,349 1,321
20 88 POSCO NICOLAS FOCUS 1;35,359 1,331
21 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;35,415 1,387
22 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 1;35,448 1,420
23 38 MERAYO PABLO FOCUS 1;35,472 1,444
24 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;35,519 1,491
25 2 PERNIA LEONEL LINEA 1;35,588 1,560
26 44 OTERO PABLO A.R 147 1;35,633 1,605
27 31 COSCIA FRANCO CRUZE 1;35,682 1,654
28 28 BESSONE ERNESTO LANCER 1;35,728 1,700
29 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;35,755 1,727
30 6 YANNANTUONI FABIAN 308 1;35,954 1,926
31 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;35,963 1,935
32 41 COHEN MATIAS A.R 147 1;36,194 2,166
33 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;36,302 2,274
34 58 DOMENECH ALFONSO C4 LOUNGE 1;36,590 2,562
35 12 CHAPUR FACUNDO 308 1;37,085 3,057
36 48 BALMACEDA ARIEL CIVIC 1;40,456 6,428
37 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;41,312 7,284

S.B