Al igual que había sucedido en la primera salida a pista, Gastón Grasso volvió a demostrar el potencial de su Toyota Etios para ser el más rápido en la segunda tanda de entrenamientos para la Clase 2 del Turismo Nacional. El piloto patagónico marcó un tiempo de 1:37.463 para convertirse en la referencia de la divisional menor.

En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, el segundo lugar lo ocupó Fernando Ayala, a 26 centésimas; mientras que Gabriel Fernández finalizó tercero, a la misma diferencia.

Por otra parte, los diez primeros puestos los completaron Tomás Bergallo, Juan Pablo Koch, Alejandro Bucci, Nahuel Cordone, Pablo Ortega, Ariel Michieletto y Mariano Morini.

2do. Entrenamiento TN Clase 2 – La Plata
1 5 GRASSO GASTON ETIOS 3 1;37,463
2 9 AYALA FERNANDO CLIO 5 1;37,724 0,261
3 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 4 1;37,729 0,266
4 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 5 1;37,947 0,484
5 7 CORDONE NAHUEL PALIO 5 1;38,132 0,669
6 44 BERGALLO TOMAS CORSA 7 1;38,153 0,690
7 2 ORTEGA PABLO PALIO 4 1;38,158 0,695
8 40 MORINI MARIANO CLIO 5 1;38,417 0,954
9 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 5 1;38,424 0,961
10 8 MICHIELETTO ARIEL 208 6 1;38,436 0,973
11 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 4 1;38,468 1,005
12 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 4 1;38,516 1,053
13 15 APUD YAMIL CORSA 4 1;38,549 1,086
14 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 5 1;38,550 1,087
15 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 5 1;38,690 1,227
16 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 5 1;38,693 1,230
17 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 5 1;38,964 1,501
18 71 BREZZO TOMAS KINETIC 6 1;38,991 1,528
19 20 VITAR JORGE CORSA 4 1;39,043 1,580
20 125 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 6 1;39,055 1,592
21 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 5 1;39,109 1,646
22 118 FRANETOVICH EVER CLIO 3 1;39,149 1,686
23 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 4 1;39,168 1,705
24 39 ALBERONI IVAN KINETIC 4 1;39,243 1,780
25 54 GASSMANN JOEL KINETIC 4 1;39,256 1,793
26 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 4 1;39,324 1,861
27 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 11 1;39,383 1,920
28 112 ORTEGA JUAN CLIO 4 1;39,613 2,150
29 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 9 1;39,757 2,294
30 64 ORCOLA GERONIMO CORSA 6 1;40,177 2,714
31 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 7 1;40,196 2,733
32 52 ROLANDO RICARDO CORSA 6 1;40,328 2,865
33 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 4 1;40,485 3,022
34 57 SUAREZ EZEQUIEL KINETIC 9 1;42,515 5,052
35 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 3 1;53,207 15,744
36 25 CIAURRO MIGUEL TREND 1 9;37,309 7;59,846

S.B