Juan José Suárez, que largó con neumáticos lisos, contó con la estrategia acertada ante un cielo amenazante y se quedó con el triunfo en la Final para pilotos titulares del TC Mouras. El representante de Balcarce realizó una gran remontada para dar cuenta de aquellos que habían elegido el caucho para lluvia y logró la victoria en Mar de Ajó.

En tanto, el segundo lugar lo ocupó Lautaro de la Iglesia, mientras que Facundo Della Motta se subió al último escalón del podio. Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Santiago Andreoli, Ayrton Londero, Alonso Etchebest, Kevin Candela, Maximiliano Vivot, Javier Jack y Gastón Lo Valvo.

Con este resultado, Omar Martínez y Mauricio Lambiris largarán desde la primera fila en la competencia para pilotos invitados.

Final TC Mouras Titulares – Mar de Ajó
1° 13 SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 16 36:12.475
2° 104 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 16 36:15.001 2.526
3° 144 DELLA MOTTA, FACUNDO Chevrolet 16 36:20.434 7.959
4° 16 ANDREOLI, SANTIAGO Dodge 16 36:33.833 21.358
5° 177 LONDERO, AYRTON Chevrolet 16 36:36.733 24.258
6° 47 ETCHEBEST, ALONSO Chevrolet 16 36:37.347 24.872
7° 116 CANDELA, KEVIN Ford 16 36:38.064 25.589
8° 11 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 16 36:38.274 25.799
9° 66 JACK, JAVIER Ford 16 36:46.950 34.475
10° 99 LO VALVO, GASTÓN Torino 16 36:47.427 34.952
11° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 16 36:47.838 35.363
12° 163 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 16 36:49.174 36.699
13° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 16 36:51.592 39.117
14° 125 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 16 36:53.280 40.805
15° 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 16 36:53.966 41.491
16° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Dodge 16 36:54.275 41.8
17° 85 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 16 36:54.722 42.247
18° 19 ERCOLI, FRANCO Chevrolet 16 36:54.765 42.29
19° 24 JÁUREGUI, MARIANO Chevrolet 16 36:55.452 42.977
20° 111 MISERDA, AYRTON Chevrolet 16 36:58.341 45.866
21° 178 TOMASELLO, JUAN Chevrolet 16 37:09.306 56.831
22° 67 BORGERT, NICOLÁS Ford 16 37:09.487 57.013
23° 102 VALLE, MARIO Chevrolet 15 34:44.648 1
24° 44 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 11 29:49.919 5
25° 23 BORTOT, FLAVIO Ford 9 22:15.410 7
26° 39 BERALDI, CRISTIAN Ford 5 18:43.564 11
27° 82 DEHARBE, TOMÁS GREGORIO Ford 4 10:31.985 12
28° 34 VIDAL, NICOLÁS Ford 3 07:35.487 13
29° 72 ALVÁREZ , SANTIAGO Ford 3 07:38.001 13
30° 77 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 3 07:38.470 13
31° 20 VIDELE, ROBERTO Ford 0 0

S.B