Con una temperatura ambiente próxima a los 30°C se llevó a cabo el segundo entrenamiento de la 10ma fecha anual de Súper TC2000, instancia en la cual Mariano Werner fue dueño y señor con un cronometraje de 1m11s463/1000. El representante del Team Peugeot Total Argentina quedó como líder de ambas tandas, secundándolo Norberto Fontana y Facundo Ardusso.

Facundo Chapur fue el primer León que rugió en las sierras cuyanas, marcando una marca referencial de 1m12s757/1000. Rápidamente comenzó la disputa por la vanguardia siendo nuevamente Christian Ledesma líder de un ensayo en San Juan y su compañero de escuadra Ardusso como escolta.

Esteban Guerrieri nuevamente era protagonista al ser cuarto, pero la pesadilla de muchos se repetía al encaramarse Agustín Canapino en la vanguardia con una marca de 1m12s220/1000. Hasta ese entonces, la mayoría de los vehículos aún poseían neumáticos usados y se esperaba un promedio mayor de velocidad.

Con 20 minutos disputados del segundo ensayo, Guerrieri instauró al Toyota Corolla en el segundo lugar por detrás de Canapino y delante de Ledesma. La temperatura del asfalto próxima a los 48 grados parecía determinante para los cronometrajes.

A solo 9 minutos de la final la única neutralización de la tanda se produjo por el despiste de Germán Sirvent que dejó algunos carteles publicitarios muy cerca de la pista.

La mayoría de equipos aprovechó para instalar neumáticos nuevos en los vehículos y así salir a ese sprint final que sería determinante con miras a la clasificación. Los cronometrajes cambiaron por completo y los puestos de avanzada comenzaron a modificarse en cada paso por la línea de cronometraje.

Werner, Ardusso, Guerrieri, Leonel Pernía, Ledesma, Matías Rossi, Chapur, Bernardo Llaver, Fontana y Rafael Morgenstern completaron ese “top ten” apenas reiniciada la actividad.

Los últimos 5 minutos mostraron los cambios que no se vieron a lo largo de la tanda dejando en suspenso hasta el final el nombre del líder. Finalmente, fue Werner el más veloz en la sumatoria de ambos ensayos, quedando como mejor marca 1m11s463/1000.

Los cinco mejores de la tanda general de ensayos la conformaron: 1°) Mariano Werner (1m11s463/1000), 2°) Norberto Fontana (a 38/1000), 3°) Facundo Ardusso (a 111/1000), 4°) Esteban Guerrieri (a 154/1000) y 5°) Leonel Pernía (a 195/1000).

2do. Entrenamiento Súper TC2000 – San Juan
1 0 MARIANO WERNER 01:11.463 13
2 6 NORBERTO FONTANA 01:11.501 17 163.131 00:00.038 00:00.038 17
3 4 FACUNDO ARDUSSO 01:11.573 14 162.966 00:00.110 00:00.072 16
4 8 ESTEBAN GUERRIERI 01:11.618 15 162.864 00:00.155 00:00.045 16
5 3 LEONEL PERNIA 01:11.657 15 162.775 00:00.194 00:00.039 16
6 12 CHRISTIAN LEDESMA 01:11.673 16 162.739 00:00.210 00:00.016 17
7 7 MATIAS ROSSI 01:11.773 12 162.512 00:00.310 00:00.100 13
8 20 FACUNDO CHAPUR 01:11.782 11 162.492 00:00.319 00:00.009 12
9 11 EMILIANO SPATARO 01:11.825 13 162.395 00:00.362 00:00.043 13
10 31 BERNARDO LLAVER 01:11.922 12 162.176 00:00.459 00:00.097 13
11 17 RAFAEL MORGENSTERN 01:12.100 14 161.775 00:00.637 00:00.178 15
12 21 IGNACIO JULIAN 01:12.151 16 161.661 00:00.688 00:00.051 18
13 18 MATIAS MILLA 01:12.154 16 161.654 00:00.691 00:00.003 17
14 5 AGUSTIN CANAPINO 01:12.220 4 161.507 00:00.757 00:00.066 16
15 10 CARLOS MERLO 01:12.263 16 161.410 00:00.800 00:00.043 17
16 16 LUCAS BENAMO 01:12.496 15 160.892 00:01.033 00:00.233 16
17 14 MANUEL MALLO 01:12.589 13 160.686 00:01.126 00:00.093 14
18 2 FABIAN YANNANTUONI 01:12.624 10 160.608 00:01.161 00:00.035 13
19 15 LUCAS COLOMBO RUSSELL 01:12.682 11 160.480 00:01.219 00:00.058 13
20 19 DAMIAN FINESCHI 01:12.978 10 159.829 00:01.515 00:00.296 18
21 87 BRUNO ETMAN 01:13.038 12 159.698 00:01.575 00:00.060 13
22 9 JOSE MANUEL URCERA 01:13.238 11 159.262 00:01.775 00:00.200 17
23 22 GERMAN SIRVENT 01:13.389 10 158.934 00:01.926 00:00.151 12
24 13 MATIAS MUÑOZ MARCHESI 01:13.785 6 158.081 00:02.322 00:00.396 12
25 27 FACUNDO CONTA 01:13.981 10 157.662 00:02.518 00:00.196 12
26 26 LUCIANO FARRONI 01:14.268 5 157.053 00:02.805 00:00.287 6
27 25 JAVIER MANTA 01:14.278 17 157.032 00:02.815 00:00.010 18

S.B