Cal Crutchlow logró el mejor tiempo en el primer entrenamiento libre del MotoGP en el circuito australiano de Phillip Island, en unas condiciones de lo más severas marcadas por la lluvia y el frío, gracias a un registro de 1:40.957.
Con el asfalto empapado, una cortina de lluvia incesante y menos de 14 grados en el ambiente, la cautela se impuso en el pelotón, algo completamente lógico si tenemos en cuenta que los pronósticos apuntan a que el mal tiempo desaparecerá con vistas al domingo.
Con el título decidido a favor de Marc Márquez desde el domingo pasado, nadie considera una maniobra demasiado inteligente asumir riesgos innecesarios que puedan provocar una caída que comprometa las últimas tres carreras del curso.
Valentino Rossi terminó con el segundo mejor registro en esta primera toma de contacto y se quedó a 41 milésimas del británico, mientras que el tercero más veloz fue Danilo Petrucci, a pesar de perder una de las aletas de su Ducati en plena recta.
Jack Miller, el héroe local en ausencia de Casey Stoner, se colocó el cuarto, a medio segundo exacto de su colega y compañero de entrenamientos (Crutchlow), mientras que Márquez concluyó en el quinto puesto.
Andrea Dovizioso, sexto, finalizó con dos décimas de margen sobre Maverick Viñales, que seguramente se lo tomó con calma a pesar de rodar en su circuito favorito. Pol Espargaró se colocó el octavo, Álvaro Bautista fue noveno, y Nicky Hayden, sustituto de Dani Pedrosa en el box del equipo Honda, el décimo.
Jorge Lorenzo, 20º a más de cuatro segundos y medio de Crutchlow, pareció confirmar que todavía no terminó de superar los problemas que últimamente arrastra con la pista mojada.
1er. Entrenamiento MotoGP – Phillip Island
1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 300.1 1’40.957
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.2 1’40.998 0.041 / 0.041
3 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 309.8 1’41.010 0.053 / 0.012
4 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 315.2 1’41.457 0.500 / 0.447
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 300.9 1’41.511 0.554 / 0.054
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 314.6 1’41.569 0.612 / 0.058
7 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.4 1’41.813 0.856 / 0.244
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311.6 1’42.465 1.508 / 0.652
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.0 1’42.956 1.999 / 0.491
10 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 304.2 1’43.012 2.055 / 0.056
11 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.0 1’43.070 2.113 / 0.058
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 291.8 1’43.132 2.175 / 0.062
13 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 287.0 1’43.314 2.357 / 0.182
14 7 Mike JONES AUS Avintia Racing Ducati 289.2 1’43.483 2.526 / 0.169
15 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 291.1 1’44.176 3.219 / 0.693
16 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 297.1 1’44.178 3.221 / 0.002
17 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 291.8 1’44.181 3.224 / 0.003
18 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 300.5 1’44.551 3.594 / 0.370
19 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team Ducati 304.0 1’44.792 3.835 / 0.241
20 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 286.7 1’45.651 4.694 / 0.859
21 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 263.7 1’49.008 8.051 / 3.357
S.B