Francesco Bagnaia se convirtió en el nuevo campeón del Moto GP, tras arribar en el noveno lugar y le devuelve a Ducati la corona tras 15 años. Alex Rins fue el ganador y Suzuki se despidió por la puerta grande del Moto GP.
El italiano se convirtió en el nuevo monarca del Moto GP, logrando su primer título en la categoría y le devuelve la corona a Ducati, tras 15 años, cuando Casey Stoner lograba el ultimo campeonato para la marca italiana en 2007. El ganador de la competencia fue Alex Rins, que de despidió con otro triunfo de Suzuki, logrando que la marca se despida de la categoría reina por la puerta grande. En el segundo lugar terminó Brad Binder, con la KTM. En el tercer lugar terminó Jorge Martín, con la Ducati del equipo Pramac. En el cuarto lugar terminó Fabio Quartararo, que terminó logrando un buen cierre de año con la Yamaha, pero no le alcanzo para arrebatarle el título a Pecco Bagnaia. En el quinto lugar terminó Miguel Oliveira, con la KTM.
Completaron los diez primeros: Joan Mir, Luca Marini, Enea Bastianini, Francesco Bagnaia (campeón) y Franco Morbidelli.
That ominous background ?
We're witnessing history here!#PerfectComb1nation ? pic.twitter.com/bvd1RQPNaJ
— MotoGP™? (@MotoGP) November 6, 2022
Final – Moto GP – Valencia
Pos. | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo |
1 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 27 | – |
2 | 33 | Brad Binder | KTM | 27 | 0.396 |
3 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 27 | 1.059 |
4 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 27 | 1.911 |
5 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 27 | 7.122 |
6 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 27 | 7.735 |
7 | 10 | Luca Marini | Ducati | 27 | 8.524 |
8 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 27 | 12.038 |
9 | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati | 27 | 14.441 |
10 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 27 | 14.676 |
11 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 27 | 17.655 |
12 | 25 | Raúl Fernández | KTM | 27 | 24.870 |
13 | 87 | Remy Gardner | KTM | 27 | 26.546 |
14 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 27 | 26.610 |
15 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 27 | 31.819 |
16 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | 27 | 1’28.870 |
17 | 73 | Alex Márquez | Honda | 26 | 45.055 |
18 | 43 | Jack Miller | Ducati | 22 | AB |
19 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 15 | AB |
20 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 15 | AB |
21 | 93 | Marc Márquez | Honda | 9 | AB |
22 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 4 | AB |
23 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 4 | AB |
24 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 3 | AB |
N.S