Franco Girolami, el piloto del GF Racing, fue el más rápido en la prueba de tanques llenos que abrió la mañana del domingo para el Top Race V6, en el Parque Autódromo Ciudad de Río Cuarto. El cordobés hizo un tiempo de 1;11.916 para exhibir que quiere seguir siendo un excluyente protagonista en la temporada de la categoría.

Mariano Altuna, el máximo ganador del campeonato, finalizó segundo a una centésima del registro de punta, mientras que en la tercera colocación lo hizo Agustín Canapino, que se posicionó a una décima y media de la referencia.

No sólo los tres candidatos más fuertes fueron los más rápidos. Los primeros siete lugares fueron ocupados por pilotos presentes en la etapa final: Tadei, Néstor Girolami, Riatti y Rodríguez, finalizaron en la cuarta, quinta, sexta y séptima posición, respectivamente.

Tanques Llenos TRV6 – Río Cuarto
1 31 FRANCO GIROLAMI MITSUBISHI 8 16:59.067 1:11.916
2 27 MARIANO ALTUNA CHEVROLET 7 17:24.158 1:11.935 0.019
3 86 AGUSTIN CANAPINO MERCEDES 7 16:43.182 1:12.069 0.153
4 2 GUSTAVO TADEI VOLKSWAGEN 8 17:07.281 1:12.093 0.177
5 63 NESTOR GIROLAMI MERCEDES 7 17:36.612 1:12.145 0.229
6 29 RICARDO RISATTI FORD 8 16:34.800 1:12.187 0.271
7 1 MATIAS RODRIGUEZ MERCEDES 8 17:08.788 1:12.190 0.274
8 214 NICOLAS TROSSET CHEVROLET 8 16:44.920 1:12.235 0.319
9 129 MAURO GIALLOMBARDO VOLKSWAGEN 8 16:01.206 1:12.271 0.355
10 157 JUAN BAUTISTA DE BENEDICTIS VOLSKWAGEN 9 16:58.418 1:12.412 0.496
11 7 ANTONINO SGANGA MERCEDES 7 15:38.862 1:12.507 0.591
12 3 GONZALO PERLO FORD 8 14:54.840 1:12.633 0.717
13 10 DIEGO AZAR MERCEDES 9 17:37.028 1:12.635 0.719
14 5 LUCAS GUERRA MERCEDES 7 17:11.647 1:12.635 0.719
15 17 FABIAN FLAQUE MERCEDES 8 17:27.151 1:12.759 0.843
16 87 BRUNO ETMAN VOLKSWAGEN 8 16:39.757 1:12.802 0.886
17 13 LUIS JOSE DI PALMA MERCEDES 7 16:31.388 1:12.940 1.024
18 19 HUMBERTO KRUJOSKI MERCEDES 7 16:42.542 1:13.092 1.176
19 11 OSCAR SANCHEZ CHEVROLET 8 16:56.721 1:13.145 1.229
20 113 ALEJANDRO GONZALEZ MONDEO 7 16:53.545 1:13.391 1.475
21 24 JUAN MAXIMILIANO MONDEO 4 15:00.898 1:13.510 1.594
22 77 NICOLAS COTIGNOLA FORD 3 5:43.934 1:13.521 1.605
23 33 MARTIN COULLERI MERCEDES 7 17:04.093 1:14.191 2.275
24 30 OSCAR CONTA MERCEDES 6 16:53.671 1:18.643 6.727

S.B