Nicolás Trosset, el piloto arrecifeño del SDE Competición, se adjudicó el primer entrenamiento del Top Race V6 en Río Cuarto. Su tiempo de 1;12.028 le permitió alzarse como el mejor en la soleada jornada cordobesa, que repartirá los primeros puntos de esta décima fecha que inaugura la etapa final.

Mariano Altuna, el piloto más ganador del año, se ubicó segundo a una décima de su compañero de equipo. Y Juan Bautista De Benedictis, el necochense del Octanos Competición, hizo lo propio pero a casi tres décimas del tiempo de diferencia, en la tercera colocación.

Maxi Juan, el piloto de Merlo que se reintegró a la categoría, ocupó el cuarto escalafón de la prueba a tres décimas y media del tiempo de referencia. El líder de la etapa final, Agustín Canapino, finalizó quinto y fue el último en ubicarse por debajo de la barrera del medio segundo de diferencia.

1er. Entrenamiento TRV6 – Río Cuarto
1 214 NICOLAS TROSSET CHEVROLET 15 32:58.730 1:12.031 1:12.029
2 27 MARIANO ALTUNA CHEVROLET 14 1:06:24.210 1:12.290 1:12.129 0.100
3 157 JUAN BAUTISTA DE BENEDICTIS VOLSKWAGEN 15 35:59.610 1:12.363 1:12.313 0.284
4 24 JUAN MAXIMILIANO MONDEO 15 36:33.746 1:12.426 1:12.371 0.342
5 86 AGUSTIN CANAPINO MERCEDES 11 1:10:07.434 1:12.720 1:12.467 0.438
6 129 MAURO GIALLOMBARDO VOLKSWAGEN 14 1:10:50.044 1:12.558 1:12.533 0.504
7 13 LUIS JOSE DI PALMA MERCEDES 13 1:11:09.253 1:12.890 1:12.617 0.588
8 17 FABIAN FLAQUE MERCEDES 18 37:09.394 1:12.700 1:12.638 0.609
9 10 DIEGO AZAR MERCEDES 15 1:07:44.647 1:12.667 1:12.665 0.636
10 2 GUSTAVO TADEI VOLKSWAGEN 12 1:10:10.528 1:12.878 1:12.761 0.732
11 1 MATIAS RODRIGUEZ MERCEDES 12 1:10:46.226 1:12.924 1:12.767 0.738
12 5 LUCAS GUERRA MERCEDES 17 36:07.767 1:13.148 1:12.776 0.747
13 29 RICARDO RISATTI FORD 14 1:10:47.274 1:12.970 1:12.808 0.779
14 63 NESTOR GIROLAMI MERCEDES 15 1:10:16.636 1:13.077 1:12.877 0.848
15 87 BRUNO ETMAN VOLKSWAGEN 17 37:11.628 1:13.411 1:12.886 0.857
16 7 ANTONINO SGANGA MERCEDES 15 34:31.042 1:13.358 1:12.980 0.951
17 33 MARTIN COULLERI MERCEDES 18 36:01.641 1:13.340 1:13.040 1.011
18 3 GONZALO PERLO FORD 17 34:10.636 1:13.173 1:13.052 1.023
19 19 HUMBERTO KRUJOSKI MERCEDES 12 1:09:45.686 1:13.283 1:13.213 1.184
20 77 NICOLAS COTIGNOLA FORD 12 35:41.843 1:13.562 1:13.287 1.258
21 11 OSCAR SANCHEZ CHEVROLET 15 36:05.425 1:13.681 1:13.556 1.527
22 30 OSCAR CONTA MERCEDES 17 35:11.478 1:14.213 1:13.711 1.682
23 113 ALEJANDRO GONZALEZ MONDEO 15 35:54.520 1:14.214 1:13.865 1.836
24 31 FRANCO GIROLAMI MITSUBISHI 6 53:45.895 1:16.191 1:15.152 3.123

S.B