Agustín Canapino, el puntero de la etapa final, impuso su jerarquía para apropiarse del segundo entrenamiento del Top Race V6 en Río Cuarto. Al representante del MS Sportteam, su registro de 1;11.822 le bastó para alzarse como el mejor en los tiempos generales del sábado.

En la segunda colocación quedó Matías Rodríguez, el actual campeón de la divisional, que se situó a una décima y media del arrecifeño. Mauro Giallombardo, el piloto del Octanos Competición, terminó en la tercera posición a dos décimas y media del tiempo de punta.

Nicolás Trosset, el representante del SDE Competición que había sido el más rápido del Grupo B, ocupó la cuarta ubicación a tres décimas de la referencia. Y Franco Girolami, el piloto local del GF Racing, terminó quinto a 33 centésimas de Canapino, uno de sus principales rivales en la pelea por el campeonato.

2do. Entrenamiento TRV6 – Río Cuarto
1 86 AGUSTIN CANAPINO MERCEDES 13 1:07:42.277 1:12.803 1:11.822
2 1 MATIAS RODRIGUEZ MERCEDES 11 1:07:02.223 1:12.006 1:11.985 0.163
3 129 MAURO GIALLOMBARDO VOLKSWAGEN 15 1:06:30.086 1:12.460 1:12.090 0.268
4 214 NICOLAS TROSSET CHEVROLET 14 32:40.817 1:12.712 1:12.122 0.300
5 31 FRANCO GIROLAMI MITSUBISHI 10 1:04:18.904 1:12.423 1:12.160 0.338
6 29 RICARDO RISATTI FORD 11 1:06:50.369 1:13.532 1:12.191 0.369
7 27 MARIANO ALTUNA CHEVROLET 14 1:05:09.589 1:13.140 1:12.279 0.457
8 87 BRUNO ETMAN VOLKSWAGEN 10 34:48.821 1:12.885 1:12.412 0.590
9 157 JUAN BAUTISTA DE BENEDICTIS VOLSKWAGEN 14 36:00.716 1:12.872 1:12.484 0.662
10 19 HUMBERTO KRUJOSKI MERCEDES 14 33:37.669 1:12.637 1:12.510 0.688
11 13 LUIS JOSE DI PALMA MERCEDES 10 1:08:23.032 1:19.409 1:12.523 0.701
12 7 ANTONINO SGANGA MERCEDES 13 32:38.610 1:12.999 1:12.554 0.732
13 10 DIEGO AZAR MERCEDES 10 1:03:19.938 1:13.239 1:12.574 0.752
14 3 GONZALO PERLO FORD 12 34:43.150 1:12.699 1:12.584 0.762
15 17 FABIAN FLAQUE MERCEDES 14 35:24.114 1:12.848 1:12.628 0.806
16 5 LUCAS GUERRA MERCEDES 10 35:43.205 1:12.870 1:12.633 0.811
17 77 NICOLAS COTIGNOLA FORD 8 23:33.329 1:13.014 1:12.687 0.865
18 33 MARTIN COULLERI MERCEDES 14 34:31.261 1:12.862 1:12.722 0.900
19 113 ALEJANDRO GONZALEZ MONDEO 12 36:44.626 1:13.484 1:13.038 1.216
20 2 GUSTAVO TADEI VOLKSWAGEN 10 1:07:47.514 1:13.350 1:13.084 1.262
21 24 JUAN MAXIMILIANO MONDEO 6 25:56.881 1:13.436 1:13.112 1.290
22 63 NESTOR GIROLAMI MERCEDES 7 56:10.243 1:15.137 1:13.116 1.294
23 11 OSCAR SANCHEZ CHEVROLET 13 37:28.698 1:13.537 1:13.502 1.680
24 30 OSCAR CONTA MERCEDES 13 35:39.528 1:13.542 1:13.509 1.687

S.B