Emiliano Spataro le ganó la punta a Javier Merlo, seguido de Norberto Fontana, Mariano Wener y quinto Esteban Guerrieri.
En el cierre de la primera vuelta, Fontana se le metió a Merlo y a Spataro que tuvo que defenderse con el Renault para mantener el primer lugar.
10 vueltas completadas y Spataro, sacaba diferencia adelante, mientras que Fontana no se podía despegar del Peugeot 408 de Werner. Agustín Canapino que había largado desde atrás por el toque que sufrió en la serie, ya estaba octavo. Matías Rossi abandonaba por problemas en el motor en su Toyota Corolla.
En el giro 19, Werner abandonó dejando el tercer lugar para Merlo que iba en la caza de Fontana, cuarto Fineschi y quinto era Canapino que superaba a Esteban Guerrieri. Pero el de Arrecifes no se conformaba, aprovechaba el tremendo auto que tenía para superar a Fineschi e iba por Merlo.
La bandera a cuadros se flameó para el primer triunfo de Spataro con el Renault Fluence atendido por el Sportteam, segundo finalizó Fontana que fue inamovible, tercero de gran aparición Merlo con el Fiat Linea, cuarto Canapino que avanzó 19 lugares nada mas ni nada menos y quinto Fineschi.

Final STC2000 – Trelew

1 Emiliano Spataro Renault Fluence 25 00:33:32.358 00.000
2 Norberto Fontana Chevrolet Cruze 25 00:33:34.542 02.184
3 Carlos Javier Merlo Fiat Linea 25 00:33:35.110 02.752
4 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 25 00:33:35.345 02.987
5 Damian Fineschi Peugeot 408 25 00:33:35.784 03.426
6 Esteban Guerrieri Toyota Corolla 25 00:33:37.83 04.725
7 Facundo Ardusso Renault Fluence 25 00:33:37.441 05.083
8 Christian Ledesma Renault Fluence 25 00:33:37.630 05.272
9 Leonel Pernia Renault Fluence 25 00:33:37.949 05.591
10 Bruno Etman Fiat Linea 25 00:33:38.307 05.949
11 Bernardo Llaver Fiat Linea 25 00:33:43.219 10.861
12 Fabian Yannantuoni Peugeot 408 25 00:33:44.190 11.832
13 Matías Milla Toyota Corolla 25 00:33:44.927 12.569
14 Germán Sirvent Renault Fluence 25 00:33:45.161 12.803
15 Facundo Conta Chevrolet Cruze 25 00:33:45.559 13.201
16 Matias Munoz Marchesi Chevrolet Cruze 25 00:33:56.619 24.261
17 Ignacio Julián Renault Fluence 25 00:33:59.736 27.378
18 Javier Manta Peugeot 408 25 00:33:59.966 27.608
19 Lucas Benamo Peugeot 408 25 00:34:02.244 29.886
20 Manuel Mallo Chevrolet Cruze 25 00:34:02.714 30.356
21 Lucas Colombo Russell Peugeot 408 22 00:29:54.759 03.000
22 Mariano Werner Peugeot 408 19 00:25:31.862 06.000
23 Luciano Farroni Peugeot 408 13 00:18:11.73 12.000
24 Matias Rossi Toyota Corolla 10 00:13:30.118 15.000
25 José Manuel Urcera Fiat Linea 3 4:39.846 22.000
26 Rafael Morgenstern Toyota Corolla 2 2:47.282 23.000
RECORD DE VUELTA: LEONEL PERNIA 1m19s666/1000, A UN PROMEDIO DE 181,839KM/H.
PROMEDIO DEL GANADOR: 179,968KM/H.

N.B