Víctor Cornejo, el chileno del RV Racing Sports, obtuvo la pole position del Top Race Series en Paraná, acumuló su primera clasificación ganada en la categoría y sumó el primer punto del fin de semana. Persia, del SDE Competición, había sido el más rápido en pista pero a él y a Cammarota les retiraron los tiempos en técnica por no dar el peso.
En el primer corte clasificatorio, sorprendió Luciano Cotignola, el debutante del Spint Racing, quien se llevó la tanda con el mejor tiempo. A él lo siguieron Cornejo, Moisés, Boccanera, Cammarota, Persia, Pacioni, Lucas Valle, Olaz y Chiaverano.
Un despiste en el comienzo de la batería lo dejó a Cotignola fuera de la pelea. En la segunda tanda fue el experimentado Mauricio Chiaverano, el del Octanos Competición, el que marcó la tendencia: tuvo el mejor registro y encabezó el corte clasificatorio que también vio avanzar a Boccanera, Persia, Cornejo y Cammarota.
En el último corte, Fabricio Persia lideró desde el primer giro en los clasificadores, pero luego por técnica le retiraron los tiempos y Cornejo heredó la pole position. Cammarota, que había sido tercero y también sufrió la quita de tiempos, le cedió su lugar a Boccanera, el piloto del Octanos Competición.

Clasificación Top Race Series- Paraná

1 54 COTIGNOLA LUCIANO MERCEDES 3 1;36,285

2 25 CORNEJO VICTOR MERCEDES 5 1;36,428 0,143

3 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 5 1;36,535 0,250

4 29 BOCCANERA BRUNO VOLKSWAGEN 3 1;36,645 0,360

5 20 PACIONI GASTON VOLKSWAGEN 7 1;37,007 0,722

6 107 VALLE LUCAS CHEVROLET 6 1;37,039 0,754

7 129 OLAZ PETER FORD 7 1;37,171 0,886

8 8 CHIAVERANO MAURICIO VOLKSWAGEN 3 1;37,239 0,954

9 72 VALLE MAXIMILIANO CHEVROLET 6 1;37,521 1,236

10 22 BESSONE ERNESTO MERCEDES 6 1;37,575 1,290

11 37 CAZAL NICOLAS MERCEDES 6 1;37,625 1,340

12 24 PALOTINI LEONARDO PEUGEOT 7 1;37,720 1,435

13 10 PERLO ALVARO FIAT 3 1;37,750 1,465

14 32 FERNANDEZ GONZALO VOLKSWAGEN 8 1;38,019 1,734

15 92 BALLARIO JULIA MERCEDES 3 1;38,026 1,741

16 69 HAMZE ADRIAN VOLKSWAGEN 6 1;38,361 2,076

17 4 BILLERES GASTON VOLKSWAGEN 4 1;38,480 2,195

18 98 RASUK JOSE MERCEDES 5 1;38,540 2,255

19 14 MARINO MAURO PEUGEOT 6 1;38,573 2,288

20 99 VIGO JOSEFINA CHEVROLET 7 1;38,576 2,291

21 665 SANTOS FACUNDO CITROEN 7 1;38,736 2,451

22 55 GUARNACCIA TOMAS FORD 6 1;40,418 4,133

23 31 ALVAREZ FACUNDO MERCEDES 6 1;40,471 4,186

24 13 CACIA GABRIEL CHEVROLET 4 1;40,502 4,217

25 11 MACHADO JUAN MANUEL VOLKSWAGEN 6 1;40,503 4,218

M.M.