Nicolás Posco ratificó lo hecho el día sábado, tanto en la clasificación como en la serie, y se adueñó de la primera cita del 2016 en el “Roberto Mouras” de La Plata. El piloto del equipo de “Pepe” Martos, largó muy bien sobre Emiliano Giacoponi y pudo hacer una luz de ventaja. Tercero quedaba Bestani, cuarto Domenech y quinto Herrera. Domenech superaba a Bestani y entre medio se metían Herrera y Boero para hacer mas intensa la lucha. Finalmente el de Pergamino hizo una buena maniobra para quedar tercero. En la vuelta diez ingresó el auto de seguridad y en el relanzamiento nuevamente Posco tomó la punta y lo seguía Giacoponi quien venía perdiendo rendimiento. Domenech comenzaba a surgir como una amenaza a Posco y así lo fue. Cabe destacar el retraso de Bestani tras un problema en su unidad que lo dejó en el puesto 25°. Posco dominaba, y la lucha empezó a darse entre Giacoponi y Domenech, tras una muy buena maniobra del piloto de Pergamino pudo saltar a la segunda colocación pero ya quedaba poco resto para el final de la competencia y finalmente Posco cruzó victorioso la bandera de cuadros, segundo Domenech y tercero Giacoponi. Completaron los primeros diez: Boero, Ortega, Fernández, Mohamed, Ayala, Herrera y Michieletto.
Final Clase 2 Turismo Nacional- La Plata
1 3 POSCO NICOLAS KINETIC 16 28;48,352
2 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 16 28;49,507 1,155
3 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 16 28;53,232 4,880
4 11 BOERO PEDRO CLIO 16 28;53,587 5,235
5 7 ORTEGA PABLO PALIO 16 28;54,090 5,738
6 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 16 28;54,290 5,938
7 6 MOHAMED LUCAS TREND 16 28;54,459 6,107
8 22 AYALA FERNANDO CLIO 16 28;55,693 7,341
9 9 HERRERA AGUSTIN CLIO 16 28;55,936 7,584
10 8 MICHIELETTO ARIEL 208 16 28;57,514 9,162
11 112 ORTEGA JUAN CLIO 16 28;58,067 9,715
12 21 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 16 28;58,298 9,946
13 4 VIDAL MATIAS CORSA 16 28;58,596 10,244
14 44 VITAR JORGE CORSA 16 29;02,243 13,891
15 12 BORGOBELLO JOEL 208 16 29;02,245 13,893
16 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 16 29;02,613 14,261
17 30 VERDEGUER RODRIGO TREND 16 29;04,071 15,719
18 26 PANETTA FEDERICO CLIO 16 29;05,183 16,831
19 13 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 16 29;05,233 16,881
20 31 RODRIGUEZ MATIAS TREND 16 29;08,214 19,862
21 32 CIAURRO MIGUEL TREND 16 29;08,556 20,204
22 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 16 29;08,840 20,488
23 39 ALBERONI IVAN KINETIC 16 29;09,363 21,011
24 19 FARINA AMADIS TREND 16 29;09,500 21,148
25 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 16 29;09,635 21,283
26 71 BREZZO TOMAS KINETIC 16 29;09,889 21,537
27 54 GASSMANN JOEL KINETIC 16 29;10,676 22,324
28 37 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 16 29;30,055 41,703
29 111 MARTINEZ AYRTON CLIO 16 29;58,866 1;10,514
30 20 MORINI MARIANO CLIO 15 27;38,617 27;38,617
31 38 BUNDZIAK RUDI CORSA 9 15;25,804 15;25,804
32 24 GRASSO GASTON CLIO 9 15;55,568 15;55,568
33 127 CORDONE NAHUEL PALIO 9 16;01,480 16;01,480
34 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 5 9;01,618 9;01,618
35 88 PERNICE VIOLETA 207 2 3;35,673 3;35,673
36 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 0 0,000 0,000
37 0 APUD YAMIL CORSA 0 0,000 0,000
Record: Auto: 3 Tiempo: 1.39.690 Vuelta: 2 Promedio: 152.754 Km/h
Promedio del 1º 140.971 Km/h
No Largo el Auto Nro.10
m.m.