Leonel Pernía y el Fiat Linea se quedaron con la primer final de la temporada del Turismo Nacional en La Plata, completaron el podia Emanuel Moriatis con el Ford Focus que prepara el Martos Competición y tercero Leonel Laurrauri con el Honda Civic.
Una largada como las que suele hacer el “Tanito” le permitió quedarse con la punta de arranque, dejando atrás a Larrauri, Moriatis y Facundo Chapur con el Peugeot 308 que avanzó posiciones. La carrera se mantuvo por varias vueltas de la misma manera, Moriatis exprimía al máximo el Focus y pudo superar a Larrauri para acercarse al puntero que manejaba a su merced. A pesar del último intento de Moriatis, Pernía se encaminó a la victoria y consumó su primer éxito de la temporada. Más atrás aparecieron Chapur, Julian Santero, Luis Estivill, Juan Pipkin, Jonathan Castellano, Matías Rossi y Esteban Tuero.
Final TN Clase 3 – La Plata
1 3 PERNIA LEONEL LINEA 20 32;39,729
2 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 32;40,942 1,213
3 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 20 32;46,784 7,055
4 1 CHAPUR FACUNDO 308 20 32;53,372 13,643
5 14 SANTERO JULIAN CRUZE 20 32;53,981 14,252
6 38 ESTIVILL LUIS LANCER 20 32;54,532 14,803
7 112 PIPKIN JUAN CRUZE 20 32;55,447 15,718
8 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 20 33;04,122 24,393
9 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 20 33;05,409 25,680
10 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 20 33;07,918 28,189
11 15 SATURNI IVAN FOCUS 20 33;08,268 28,539
12 36 BAGNERA LUCAS AR 147 20 33;08,739 29,010
13 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 20 33;13,800 34,071
14 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 20 33;16,629 36,900
15 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 20 33;17,995 38,266
16 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 20 33;18,161 38,432
17 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 20 33;20,464 40,735
18 26 YANNANTUONI JOSE 308 20 33;20,928 41,199
19 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20 33;21,203 41,474
20 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 20 33;21,546 41,817
21 9 TETI JERONIMO CRUZE 20 33;21,910 42,181
22 8 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 20 33;22,335 42,606
23 40 COHEN MATIAS CRUZE 20 33;22,730 43,001
24 20 GONZALEZ MARCELO C4 20 33;23,356 43,627
25 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 20 33;23,562 43,833
26 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 20 33;24,859 45,130
27 12 YANNANTUONI FABIAN 308 20 33;26,400 46,671
28 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 20 33;31,517 51,788
29 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 20 33;35,193 55,464
30 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 20 33;44,333 1;04,604
31 28 BESSONE TITO LANCER 20 33;46,383 1;06,654
32 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 20 33;49,969 1;10,240
33 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 20 33;51,348 1;11,619
34 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 19 31;54,857 31;54,857
35 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 16 26;39,792 26;39,792
36 19 BOSIO BRUNO FOCUS 14 23;42,394 23;42,394
37 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 12 19;55,062 19;55,062
38 133 COULLERI MARTIN LINEA 11 21;00,642 21;00,642
39 27 FRANETOVICH EVER CRUZE 10 16;51,003 16;51,003
40 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 5 8;10,200 8;10,200
41 45 OTERO PABLO AR 147 5 9;31,080 9;31,080
42 24 MACHUCA MATIAS FLUENCE 0 0,000 0,000
Record: Auto: 2 Tiempo: 1.35.979 Vuelta: 2 Promedio: 158.660 Km/h
Promedio del 1º 155.409 Km/h
No Largo Auto Nro. 50
N.B