Finalizó la clasificación para la Clase 3 del Turismo Nacional, y Emanuel Moriatis a bordo del Ford preparado por el Martos Competición se quedó con la pole position para la primera fecha del año, disputada en el “Roberto Mouras” de La Plata. El piloto de Lanús marcó un registro de 1;35,039/1000, segundo apareció Leonel Pernía a sólo 0,099/1000 y tercero, de gran labor, Juan Pipkin a 0,209/1000. Cuarto, el debutante, Omar “Gurí” Martínez, de muy buena performance, tras su primera clasificación dentro del TN. Quinto, y también de buen trabajo, Julián Santero. Sexto, quien dominó el segundo entrenamiento, Lionel Larrauri. Séptimo, el campeón vigente, Facundo Chapur. Octavo, de gran manera hizo su aparición, Ernesto “Tito” Bessone. Noveno Saturni y décimo Luis Estivill.
La primera serie será para alquilar balcones y comenzará a las 9:30hs con Moriatis- Martínez en la primera fila. La segunda batería lo tendrá a Leo Pernía- Santero y será a las 10hs y la tercera, a las 10:30hs, Pipkin- Leo Larrauri.
Clasificación Turismo Nacional Clase 3- La Plata
1 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;35,039
2 3 PERNIA LEONEL LINEA 1 1;35,138 0,099
3 112 PIPKIN JUAN CRUZE 1 1;35,248 0,209
4 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 1 1;35,350 0,311
5 14 SANTERO JULIAN CRUZE 2 1;35,383 0,344
6 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 2 1;35,448 0,409
7 1 CHAPUR FACUNDO 308 2 1;35,511 0,472
8 28 BESSONE TITO LANCER 4 1;35,527 0,488
9 15 SATURNI IVAN FOCUS 2 1;35,528 0,489
10 38 ESTIVILL LUIS LANCER 2 1;35,543 0,504
11 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 2 1;35,549 0,510
12 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 2 1;35,659 0,620
13 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 2 1;35,705 0,666
14 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 4 1;35,735 0,696
15 12 YANNANTUONI FABIAN 308 3 1;35,753 0,714
16 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 3 1;35,808 0,769
17 36 BAGNERA LUCAS AR 147 2 1;35,835 0,796
18 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 1 1;35,844 0,805
19 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 3 1;35,856 0,817
20 9 TETI JERONIMO CRUZE 3 1;35,875 0,836
21 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 4 1;35,906 0,867
22 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 1 1;35,917 0,878
23 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 4 1;35,940 0,901
24 26 YANNANTUONI JOSE 308 3 1;36,003 0,964
25 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 2 1;36,009 0,970
26 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 1 1;36,044 1,005
27 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 2 1;36,059 1,020
28 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 4 1;36,079 1,040
29 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 3 1;36,266 1,227
30 40 COHEN MATIAS CRUZE 4 1;36,317 1,278
31 19 BOSIO BRUNO FOCUS 3 1;36,343 1,304
32 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 4 1;36,601 1,562
33 24 MACHUCA MATIAS FLUENCE 3 1;36,716 1,677
34 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 4 1;36,773 1,734
35 20 GONZALEZ MARCELO C4 1 1;36,793 1,754
36 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 5 1;36,859 1,820
37 27 FRANETOVICH EVER CRUZE 4 1;36,995 1,956
38 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 3 1;37,063 2,024
39 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 3 1;37,243 2,204
40 50 PACHO ARIEL FLUENCE 4 1;38,852 3,813
41 45 OTERO PABLO AR 147 1 1;50,315 15,276
Promedio del 1º 160.229 Km/h
Auto Nro. 21 Retiro de la mejor vuelta por Art. 10.2 del Reglamento del Campeonato.
Sin Tiempos Autos Nro. 8 y 133
M.M.