POSCO 2016

Nicolás Posco, a bordo del Fiesta Kinetik alistado por el Martos Competición, se quedó con el primer entrenamiento de la Clase 2 del Turismo Nacional en el “Roberto Mouras” de La Plata.
Posco tuvo un registro de 1;39,020/1000, segundo se ubicó, el tucumano, Pablo Ortega a 0,044/1000 y tercero Emiliano Giacoponi a 0,202/1000.
Completaron los diez primeros lugares: Fernando Ayala, Amadis Farina, Yamil Apud, Alfonso Domenech, Agustín Herrera, Juan Pablo Koch y Maximiliano Fontana.

1er. Entrenamiento Turismo Nacional Clase 2- La Plata

1 3 POSCO NICOLAS KINETIC 2 1;39,020
2 7 ORTEGA PABLO PALIO 3 1;39,064 0,044
3 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 5 1;39,222 0,202
4 22 AYALA FERNANDO CLIO 6 1;39,224 0,204
5 19 FARINA AMADIS TREND 7 1;39,367 0,347
6 10 APUD YAMIL CORSA 4 1;39,452 0,432
7 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 5 1;39,463 0,443
8 9 HERRERA AGUSTIN CLIO 4 1;39,636 0,616
9 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 5 1;39,731 0,711
10 13 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 4 1;39,750 0,730
11 20 MORINI MARIANO CLIO 3 1;39,876 0,856
12 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 5 1;39,906 0,886
13 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 6 1;39,950 0,930
14 8 MICHIELETTO ARIEL 208 2 1;40,073 1,053
15 12 BORGOBELLO JOEL 208 4 1;40,086 1,066
16 26 PANETTA FEDERICO CLIO 6 1;40,111 1,091
17 31 RODRIGUEZ MATIAS TREND 7 1;40,134 1,114
18 38 BUNDZIAK RUDI CORSA 6 1;40,160 1,140
19 32 CIAURRO MIGUEL TREND 7 1;40,278 1,258
20 6 MOHAMED LUCAS TREND 10 1;40,280 1,260
21 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 3 1;40,394 1,374
22 30 VERDEGUER RODRIGO TREND 6 1;40,413 1,393
23 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 4 1;40,604 1,584
24 11 BOERO PEDRO CLIO 6 1;40,622 1,602
25 54 GASSMANN JOEL KINETIC 5 1;40,874 1,854
26 112 ORTEGA JUAN CLIO 9 1;40,989 1,969
27 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 7 1;41,027 2,007
28 39 ALBERONI IVAN KINETIC 7 1;41,036 2,016
29 111 MARTINEZ AYRTON CLIO 5 1;41,269 2,249
30 21 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 7 1;41,505 2,485
31 71 BREZZO TOMAS KINETIC 7 1;42,768 3,748
32 88 PERNICE VIOLETA 207 9 1;43,013 3,993
33 24 GRASSO GASTON CLIO 1 1;43,299 4,279
34 37 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 2 1;55,582 16,562
35 44 VITAR JORGE CORSA 3 7;18,350 5;39,330
36 127 CORDONE NAHUEL PALIO 1 23;57,913 22;18,893
Promedio del 1º 154.878 Km/h
Sin Tiempo Auto Nro. 4

M.M.