Se para la carrera en el CP2, por lo que Toby Price (KTM), a la cabeza en ese punto, se convierte en el ganador del día. Cuenta con una ventaja de 7’10” sobre Kevin Benavides (Honda) y de 10’33” sobre Stefan Sivtko (KTM).

9na. Etapa Motos – Belén, Belén

1 3 PRICE (AUS) KTM 02:24:19 -
2 47 BENAVIDES (ARG) HONDA 02:31:29 00:07:10
3 5 SVITKO (SVK) KTM 02:34:52 00:10:33
4 4 QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 02:35:07 00:10:48
5 48 BRABEC (USA) HONDA 02:35:22 00:11:03
6 49 MEO (FRA) KTM 02:36:12 00:11:53
7 42 VAN BEVEREN (FRA) YAMAHA 02:38:42 00:14:23
8 23 FARRES GUELL (ESP) KTM 02:38:57 00:14:38
9 7 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 02:40:19 00:16:00
10 45 MONLEON (ESP) KTM 02:40:57 00:16:38
11 30 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 02:44:12 00:19:53
12 18 BOTTURI (ITA) YAMAHA 02:45:53 00:21:34
13 12 SANZ (ESP) KTM 02:48:31 00:24:12
14 9 CASTEU (FRA) KTM 02:50:28 00:26:09
15 10 PAIN (FRA) KTM 02:53:17 00:28:58

N.B