flaque-chaco-2

Fabian Flaqué aprovechó la pole obtenida y dominó de punta a punta la carrera del Top Race Series en Chaco. El piloto del SDE Competición supo dominar las acciones y sumar una nueva victoria para estirar la diferencia en el campeonato.
Atrás del san juanino finalizaron Persia, Maidana, Bruno Boccanera (Cruze), Gonzalo Fernández (Vento), Gastón Pacioni (Vento), Mauricio Chiaverano (Cruze), Leonardo Palotini (Mercedes), Maximiliano Valle (Cruze) y el uruguayo Francisco Cammarota (Mondeo).

Final Top Race Series – Chaco

1 FLAQUE FABIAN MERCEDES 22;44,916
2 PERSIA FABRICIO MERCEDES 22;48,215 3,299
3 MAIDANA EDUARDO MONDEO 22;48,544 3,628
4 BOCCANERA BRUNO CRUZE 22;49,130 4,214
5 FERNANDEZ GONZALO VENTO 22;59,431 14,515
6 PACIONI GASTON VENTO 23;00,389 15,473
7 CHIAVERANO MAURICIO CRUZE 23;04,288 19,372
8 PALOTINI LEONARDO MERCEDES 23;09,797 24,881
9 VALLE MAXIMILIANO CRUZE 23;09,889 24,973
10 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES 23;14,351 29,435
11 CORNEJO VICTOR MONDEO 23;20,416 35,500
12 BILLERES GASTON MERCEDES 23;22,031 37,115
13 VIGO JOSEFINA CRUZE 23;26,505 41,589
14 PERNICE VIOLETA LINEA 23;35,438 50,522
15 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 23;35,850 50,934
16 BALLARIO JULIA CRUZE 3;11,038
17 OLAZ PETER MERCEDES 0,000
18 GASTALDI LUIS MONDEO 0,000

N.B