Pablo Costanzo se quedó con la final del TC Pista en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría. El piloto de Chascomús se había quedado con la pole position, pero no pudo ganar su serie. Se recuperó en la final después de recuperar dos posiciones y alcanzar el triunfo. En el sexto giro Costanzo llegó a la par a la curva con Luciano Ventricelli y ganarle la posición para dejar atrás también a Sebastian Diruscio.
Costanzo se encargó de acelerar y hacer todos los sectores de manera correcta y conseguir la victoria, seguido de Diruscio y Gastón Crusitta completaron el podio.
Más atrás se ubicaron, Tomás Urretavizcaya, Federico Pérez, Gastón Ferrante, Luciano Ventricelli, Nicolas González, Joel Gassman y Alejandro González completaron los diez primeros lugares.

Final TC Pista – Olavarría

1 4 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 25 34:47.735
2 11 DIRUSCIO, SEBASTIÁN CHEVROLET 25 34:52.727 4.992
3 115 CRUSITTA, GASTÓN CHEVROLET 25 34:53.275 5.540
4 51 URRETAVIZCAYA, TOMÁS DODGE 25 34:56.190 8.455
5 10 PÉREZ, FEDERICO FORD 25 34:57.440 9.705
6 14 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 25 35:01.010 13.275
7 112 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 25 35:01.333 13.599
8 9 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD 25 35:03.670 15.935
9 54 GASSMANN, JOEL FORD 25 35:04.838 17.103
10 23 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 25 35:09.782 22.047
11 32 COTIGNOLA , NICOLÁS TORINO 25 35:12.325 24.590
12 105 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 25 35:12.491 24.756
13 123 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 25 35:12.943 25.208
14 47 LLAVER, BERNARDO FORD 25 35:13.333 25.598
15 5 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 25 35:13.463 25.728
16 101 PERLO, GONZALO FORD 25 35:13.830 26.095
17 6 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 25 35:19.510 31.775
18 29 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 25 35:22.817 35.082
19 21 BERGANZA, ALEJANDRO CHEVROLET 25 35:25.747 38.012
20 107 VERRIELLO, DIEGO DODGE 25 35:26.640 38.905
21 127 AGRELO, MARCELO FORD 25 35:26.962 39.227
22 25 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 25 35:27.088 39.353
23 8 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 25 35:28.037 40.302
24 22 BARUCCA, JUAN PABLO TORINO 25 35:28.322 40.587
25 26 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 25 35:31.623 43.888
26 122 TODINO, GASTÓN DODGE 25 35:32.220 44.485
27 82 TUFARO, EMMANUEL CHEVROLET 25 35:35.786 48.051
28 46 LYNN, FEDERICO FORD 25 35:39.054 51.319
29 92 MUCHIUT, MARCOS FORD 25 35:39.370 51.635
30 12 GINI, ESTEBAN TORINO 25 36:01.097 1:13.362
31 41 GARAVANO, JOSÉ MARÍA CHEVROLET 18 26:22.221
32 7 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 14 19:58.758
33 116 RUGGIERO, ALAN FORD 12 17:09.926
34 15 DIANDA, NICOLÁS DODGE 12 17:34.716
35 111 GARBELINO, JUAN DODGE 3 04:24.077

N.B