Chapur

El cordobes Chapur ganó la primera serie de la C-3 de Turismo Nacional, con el Peugeot 308, dandocuenta del Citroën C4 del campeón y «poleman», Matías Rossi, y Mariano Pernía, con el Chevrolet Cruze.

1ra. Serie C3 TN Concordia

1 2 CHAPUR FACUNDO 308 10;54,994
2 1 ROSSI MATIAS C4 10;58,564 3,570
3 77 PERNIA MARIANO CRUZE 11;01,424 6,430
4 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 11;01,644 6,650
5 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 11;01,966 6,972
6 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 11;05,133 10,139
7 13 GONZALEZ MARCELO 307 11;05,414 10,420
8 28 TETI JERONIMO CRUZE 11;06,704 11,710
9 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 11;07,154 12,160
10 55 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 11;07,456 12,462
11 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 11;07,860 12,866
12 OTERO PABLO A.R 147 11;12,157 17,163
13 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 9;48,574
14 VIANA CLAUDIO CRUZE 5;38,631

Matías Muñoz Marchesi  se impuso ajustadamente en la segunda batería de clase 3 del TN sobre Bruno Bosio y su Ford Focus. La tercera posición fue de Guillermo D’Aguanno, a bordo del Alfa Romeo.

2da. Serie C3 TN Concordia

1 MUÑOZ MARCHESI M. CRUZE 11;00,200
2 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 11;00,403 0,203
3 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 11;02,193 1,993
4 PERNIA LEONEL LINEA 11;04,298 4,098
5 VENTRICELLI LUCIANO BORA 11;06,111 5,911
6 ABDALLAH HANNA A.R 147 11;06,290 6,091
7 MERAYO PABLO LANCER 11;08,023 7,823
8 FRANETOVICH EVER C4 11;08,353 8,153
9 KOCH JUAN PABLO LANCER 11;08,606 8,406
10 COHEN MATIAS LINEA 11;11,051 10,851
11 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 11;21,909 21,709
12 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 3;14,233
13 PEZZINI FABRICIO CRUZE 0

Fabian Yannantuoni se llevo la tercera serie de la clase 3 de Turismo Nacional con el Peugeot 308, superando a Fabián Pisandelli, con el Chevrolet Cruze, y Ezequiel Bosio, con Ford Focus.

3° Serie C3 -Concordia

1 23 YANNANTUONI FABIAN 308 11;15,370
2 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 11;17,657 2,287
3 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 11;18,102 2,732
4 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 11;19,010 3,64
5 8 SATURNI IVAN FOCUS 11;19,560 4,19
6 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 11;22,761 7,391
7 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 11;23,885 8,515
8 72 SANTERO JULIAN 308 11;25,122 9,752
9 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 11;25,370 10
10 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 11;29,159 13,789
11 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 5;49,692
12 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 0
13 SANTERO JULIAN 308

T.P.

Compartir