Luego de aguantar al malón en gran parte de la competencia, Matías Muñoz Marchesi se quedó con un gran triunfo en la 7ma fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, disputada en el autódromo de la ciudad de Concordia.
El piloto chaqueño realizó una gran largada que le permitió capturar rápidamente la punta y comandar las acciones, a pesar de los insistentes ataques de Facundo Chapur, quien finalmente terminó en la segunda posición, en un pelotón que fue durante toda la competencia sumamente ajustado. Tercero en tanto terminó en pista Leonel Pernía, pero habrá que esperar la decisión de los Comisarios Deportivos ya que tuvo un toque con quien marchaba en esa posición, Fabián Pisandelli, y la maniobra está bajo investigación por parte de los Comisarios Deportivos. Cuarto terminó Guillermo D’Aguanno con el Alfa, y quinto Matías Rossi, quien a pesar de algunas salidas de pista que perjudicaron su accionar pudo sumar buenos puntos.
Con el segundo lugar, Chapur salta a la punta del campeonato con 136 puntos, beneficiado ya que quien llegaba como líder, Guillermo Ortelli, arribó en el puesto 25 y no pudo sumar unidades, quedando con 13o puntos.

Final Turismo Nacional Clase 3 – Concordia

1 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 18 33;27,495
2 2 CHAPUR FACUNDO 308 18 33;28,694 1,199
3 17 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 18 33;29,155 1,660
4 1 ROSSI MATIAS C4 18 33;30,120 2,625
5 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 18 33;30,273 2,778
6 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 18 33;31,582 4,087
7 9 PERNIA LEONEL LINEA 18 33;31,583 4,088
8 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 18 33;31,851 4,356
9 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 18 33;38,545 11,050
10 8 SATURNI IVAN FOCUS 18 33;45,374 17,879
11 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 18 33;45,542 18,047
12 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 18 33;47,172 19,677
13 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 18 33;47,870 20,375
14 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 18 33;48,414 20,919
15 28 TETI JERONIMO CRUZE 18 33;48,849 21,354
16 55 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 18 33;55,893 28,398
17 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 18 33;56,103 28,608
18 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 18 33;56,445 28,950
19 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 18 33;56,658 29,163
20 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 18 33;57,112 29,617
21 92 FRANETOVICH EVER C4 18 33;58,851 31,356
22 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 18 33;59,276 31,781
23 52 TRAUT NICOLAS LEON 18 34;03,570 36,075
24 27 OTERO PABLO A.R 147 18 34;07,255 39,760
25 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 18 34;18,039 50,544
26 77 PERNIA MARIANO CRUZE 17 31;53,891 31;53,891
27 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 14 26;59,421 26;59,421
28 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 13 24;28,360 24;28,360
29 23 YANNANTUONI FABIAN 308 12 22;17,628 22;17,628
30 36 COHEN MATIAS LINEA 12 22;47,527 22;47,527
31 72 SANTERO JULIAN 308 11 20;43,186 20;43,186
32 13 GONZALEZ MARCELO 307 8 16;37,398 16;37,398
33 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 4 7;59,983 7;59,983
34 63 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 3 6;11,698 6;11,698
35 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 1 2;00,331 2;00,331
36 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 1 6;35,831 6;35,831
37 0 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 0 0,000 0,000
38 0 MERAYO PABLO LANCER 0 0,000 0,000
39 0 CASTELLANO JONATAN CRUZE 0 0,000 0,000
Record: Auto : 1 Tiempo : 1.49.887 Vuelta: 3 Promedio: 153.976 Km/h
Promedio del 1º 151.711 Km/h
Auto Nro. 10 excluido mas 3 grillas por maniobra peligrosa al Auto Nro. 77
Auto Nro. 9 recargado con 4 puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 22
No largaron Autos Nro. 3 y 43