werner

Mariano Werner largó en la punta con Fabian Yannantuoni, donde pelearon pero el piloto de Peugeot terminó perjudicado porque entró en trompo. El que había arrancado bien era Facundo Chapur, el poleman, que largó séptimo y se metió segundo para luego volver a caer al fondo por problemas en la caja. Los otros pilotos de Fiat, Bruno Etman y Manu Urcera se metían segundo y tercero respectivamente y luchaban por el primer lugar pero que no les alcanzó para atrapar a Werner que logró su primer triunfo parcial dentro del Lincoln Sport Group.
Completaron los diez primeros Muñoz Marchesi, Leonel Pernía, Fontana, Yannantuoni, Agustín Calamari, Matías Milla y Manuel Mallo.

2da Serie STC 2000 – Termas de Río Hondo

1 9 MARIANO WERNER 7 12:13.563 01:44.008 3 166.280
2 36 BRUNO ETMAN 7 12:14.509 00:00.946 01:44.839 1 164.962
3 35 JOSE MANUEL URCERA 7 12:15.386 00:01.823 01:44.535 1 165.441
4 17 MATIAS MUÑOS MARCHESI 7 12:19.829 00:06.266 01:44.499 2 165.498
5 3 LEONEL PERNIA 7 12:21.249 00:07.686 01:44.293 2 165.825
6 5 NORBERTO FONTANA 7 12:25.746 00:12.183 01:44.866 1 164.919
7 2 FABIAN YANNANTUONI 7 12:26.354 00:12.791 01:45.045 1 164.638
8 23 AGUSTIN CALAMARI 7 12:27.061 00:13.498 01:45.719 2 163.588
9 21 MATIAS MILLA 7 12:27.587 00:14.024 01:46.048 1 163.081
10 10 MANUEL MALLO 7 12:37.898 00:24.335 01:44.351 1 165.733
11 20 FACUNDO DELLA MOTTA 7 12:45.829 00:32.266 01:48.410 1 159.528
12 1 NESTOR GIROLAMI 7 12:48.346 00:34.783 01:43.927 2 166.409
13 25 DANIEL BELLI 7 12:55.097 00:41.534 01:49.359 3 158.143
14 8 FACUNDO CHAPUR 5 09:28.917 2 Laps 01:48.247 3 159.768

N.B