ledesma

Christian Ledesma y Mariano Werner largaban en punta en la final del Súper TC2000 en Termas de Río Hondo. El funcionamiento del Renault era notable ya que el marplatense tomó la punta sin problemas y Facundo Ardusso lo superaba a Werner por un problema en su auto y se retrasaba.
A poco de comenzar la carrera abandonaron varios pilotos entre ellos el campeón Nestor Girolami y Norberto Fontana dos grandes protagonistas de la categoría.
en la vuelta cinco se abrían los boxes para el cambio de neumático y varios pilotos ya se metían para cambiar el compuesto.
Cuando Ledesma y Ardusso daban un gran espectaculo por la punta, peleaban por todos lados y a partir de la vuelta 10 lo pudo superar el piloto de Las Parejas, tercero estaba Bruno Etman otro Fiat que buscaba al marplatense.
El golpe de escena lo dio el lider de la carrera Ardusso a falta de cinco vueltas que se quedó por un problema en el motor. Recien en la última vuelta entró Ledesma entró a boxes estirando lo mas posible con el neumático blando. La estrategia salió perfecta y salió de boxes por delante de Rafael Morgenstern que finalizó segundo con el Toyota y tercero Facundo Chapur que sigue como lider del campeonato.

Final Súper TC2000 – Termas de Río Hondo

1º 19 CHIRSTIAN LEDESMA 21 37:41.371 01:44.962 5 164.768
2º 22 RAFAEL MORGENSTERN 21 37:44.564 00:03.193 01:45.199 9 164.397
3º 8 FACUNDO CHAPUR 21 37:46.573 00:05.202 01:44.438 21 165.595
4º 11 MATIAS ROSSI 21 37:53.114 00:11.743 01:45.126 4 164.511
5º 35 JOSE MANUEL URCERA 21 37:56.209 00:14.838 01:45.322 4 164.205
6º 16 LUCAS BENAMO 21 37:57.603 00:16.232 01:45.255 14 164.310
7º 4 EMILIANO SPATARO 21 37:58.640 00:17.269 01:46.040 4 163.093
8º 36 BRUNO ETMAN 21 37:59.687 00:18.316 01:45.101 7 164.550
9º 3 LEONEL PERNIA 21 38:02.177 00:20.806 01:45.832 4 163.414
10º 9 MARIANO WERNER 21 38:02.452 00:21.081 01:44.995 12 164.716
11º 21 MATIAS MILLA 21 38:07.680 00:26.309 01:45.935 4 163.255
12º 13 AGUSTIN CANAPINO 21 38:13.315 00:31.944 01:45.043 4 164.641
13º 17 MATIAS MUÑOS MARCHESI 21 38:14.140 00:32.769 01:45.627 3 163.731
14º 20 FACUNDO DELLA MOTTA 21 38:28.858 00:47.487 01:45.433 17 164.032
15º 15 DAMIAN FINESCHI 21 38:30.247 00:48.876 01:46.209 5 162.834
16º 40 LUCAS COLOMBO RUSSELL 21 38:37.662 00:56.291 01:46.131 9 162.953
17º 44 CARLOS JAVIER MERLO 21 38:57.141 01:15.770 01:47.209 4 161.315
18º 25 DANIEL BELLI 21 38:58.439 01:17.068 01:46.323 11 162.659
19º 12 ESTEBAN GUERRIERI 21 38:58.981 01:17.610 01:44.664 3 165.237
20º 2 FABIAN YANNANTUONI 20 37:38.279 1 Lap 01:46.202 4 162.844
21º 7 FACUNDO ARDUSSO 17 30:55.352 4 Laps 01:44.662 16 165.240
22º 10 MANUEL MALLO 13 27:43.272 8 Laps 01:47.550 4 160.803
23º 1 NESTOR GIROLAMI 5 08:55.116 16 Laps 01:45.855 4 163.378
24º 23 AGUSTIN CALAMARI 5 09:00.462 00:05.346 01:46.237 3 162.791
25º 5 NORBERTO FONTANA 3 07:01.214 18 Laps 01:59.214 2 145.070
26º 6 FRANCO VIVIAN 1 02:00.459 20 Laps -
27º 33 JAVIER MANTA 0 00:00.000 00:00.000 -
28º 50 FRANCO RIVA 0 00:00.000 00:00.000 -

N.B