Jonathan Vázquez (Chevrolet) dominó la primera tanda de entrenamiento del TC Pista Mouras en el Roberto Mouras de La Plata.
El Chevrolet alistado por el JP Racing marcó un registro de 1.28.959 y fue escoltado por Leonardo Nowak (Chevrolet) a 0.907 y Franco Ercoli (Chevrolet) a 0.966.
Mientras que mas atrás se ubicaron Daniel Nefa (Ford) y Christian Iván Ramos (Chevrolet), Santiago Andreoli (Chevrolet), Claudio Di Noto Rama (Dodge), Lucas Alonso (Chevrolet), Maximiliano Vivot (Chevrolet) y Juan Carlos Cicarelli (Dodge) cerrando los diez primeros.
El TC Pista Mouras continuará con su actividad a partir de las 12.00 con el segundo entrenamiento.
1er. Entrenamiento TC Pista Mouras – La Plata
1° Jonathan Vazquez (Chevrolet) 01:28.959
2° Leonardo Nowak (Chevrolet) 01:29.866 0.907
3° Franco Ercoli (Chevrolet) 01:29.925 0.966
4° Daniel Nefa(Ford) 01:30.005 1.046
5° Ivan Ramos (Chevrolet) 01:30.009 1.05
6° Santiago Andreoli (Chevrolet) 01:30.440 1.481
7° Claudio Di Noto Rama (Dodge) 01:30.466 1.507
8° Lucas Alonso (Chevrolet) 01:30.538 1.579
9° Maximiliano Vivot (Chevrolet) 01:30.559 1.6
10° Juan Carlos Cicarelli (Dodge) 01:30.804 1.845
11° Andrés Cicarelli (Chevrolet) 01:30.831 1.872
12° Federico Paoloni(Ford) 01:30.904 1.945
13° Matías Chagas (Chevrolet) 01:30.994 2.035
14° Lucas González (Torino) 01:31.247 2.288
15° Luciano Trappa(Ford) 01:31.258 2.299
16° Juan Bava (Chevrolet) 01:31.293 2.334
17° Alonso Etchebest(Ford) 01:31.383 2.424
18° Juan Manuel Guardia (Dodge) 01:31.444 2.485
19° — Patán (Chevrolet) 01:31.487 2.528
20° Federico Fastuca (Chevrolet) 01:31.654 2.695
21° Sami Mendaña (Chevrolet) 01:31.766 2.807
22° Alejandro Weimann(Ford) 01:31.996 3.037
23° Gastón Lo Valvo (Dodge) 01:32.154 3.195
24° Enzo Pieraligi (Chevrolet) 01:32.467 3.508
25° Emiliano González (Chevrolet) 01:32.505 3.546
26° Guillermo Belhart(Ford) 01:32.535 3.576
27° Guillermo Ferrón (Chevrolet) 01:32.735 3.776
28° Javier Frontani(Ford) 01:32.860 3.901
29° Giovanni Elizalde (Torino) 01:33.038 4.079
30° David Alberto Braida (Chevrolet) 01:33.070 4.111
31° Carlos Cacia(Ford) 01:33.279 4.32
32° Mariano Jáuregui (Chevrolet) 01:34.059 5.1
33° Román Jacobo(Ford) 01:37.556 8.597
34° Carlos Lopez (Ford) 01:51.354 22.395
N.B