La victoria de la Clase 2 quedó en manos de Ever Franetovich. El piloto que maneja un Chevrolet Corsa supo recuperarse para lograr una nueva victoria. Segundo se ubicó Lucas Mohamed y tercero fue Adrian Percaz que por momentos lideró la carrera.
Franetovich largó por la cuerda y Percaz a su lado, el de Villalonga supo ganarle la posición en la largada. Franetovich no tardó en volver en la punta porque en el cuarto giro superó a Percaz. En el quinto giro se neutralizó la carrera. Cuando se relanzó los tres primeros se alejaban del pelotón de atrás.
A falta de tres vueltas el pace car volvió a ingresar para que en el relanzamiento el segundo puesto cambiara Lucas Mohamed por Percaz.
Fue victoria de Franetovich que suma su segunda victoria en la temporada 2014.
Final TN Clase 2 – Termas de Rio Hondo
1 18 FRANETOVICH EVER CORSA 34;28,891
2 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 34;29,683 0,792
3 12 PERCAZ ADRIAN 207 34;30,908 2,017
4 30 PERNIA MARIANO CLIO 34;31,073 2,182
5 21 PENEZONE JAVIER CLIO 34;32,022 3,131
6 17 ABDALLAH HANNA CLIO 34;32,825 3,934
7 35 SILVENTE MATIAS TREND 34;33,834 4,943
8 19 ORTEGA PABLO CLIO 34;33,970 5,079
9 8 BOSIO LUCIANO CLIO 34;34,419 5,528
10 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 34;34,908 6,017
11 66 LOMBARDO NELSON CORSA 34;35,915 7,024
12 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 34;36,844 7,953
13 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 34;37,020 8,129
14 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 34;37,712 8,821
15 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 34;38,940 10,049
16 14 PEREZ DIEGO CORSA 34;40,249 11,358
17 63 ALISI MATIAS CLIO 34;41,081 12,190
18 24 D’AMICO ANDRES TREND 34;42,137 13,246
19 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 34;45,442 16,551
20 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 34;46,932 18,041
21 44 SCORDIA GABRIEL KINETIC 34;48,527 19,636
22 5 BAGNERA LUCAS CLIO 34;48,864 19,973
23 67 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 34;48,949 20,058
24 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 34;49,341 20,450
25 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 32;42,632 1193:01;01,037
26 11 SARRY ESTEBAN FIESTA 32;59,519 1193:01;17,924
27 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 22;06,497 1192:50;24,902
28 40 FARINA AMADIS CLIO 22;53,265 1192:51;11,670
29 3 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 12;24,007 1192:40;42,412
30 127 CORDONE NAHUEL PALIO 10;24,538 1192:38;42,943
31 4 HERRERA AGUSTIN CLIO 10;25,928 1192:38;44,333
32 72 MARANZANA NICOLAS KINETIC 8;23,393 1192:36;41,798
33 57 CENA DANIEL CORSA 6;37,535 1192:34;55,940
34 47 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 0,000 1192:28;18,405
35 23 MORINI MARIANO CLIO 0,000 1192:28;18,405
36 27 POSCO NICOLAS KINETIC 0,000 1192:28;18,405
N.B