chapur31

La primera serie de la Clase 3 del Turismo Nacional quedó en manos de Facundo Chapur en Termas de Rio Hondo. El piloto del Peugeot 308 tuvo una pelea importante con su compañero de equipo Mariano Werner. Esto permitió que se acercará Juan Pipkin con el Cruze y meterse segundo al superar al córdobes. Pero el actual campeón de la categoría se recuperó para superar a sus dos rivales de adelante para ganar esta batería. Segundo finalizó Werner y tercero Pipkin.
Adrián Chiriano, Fabrizio Pezzini, Ariel Pacho, Lucas Colombo Russell y Federico Carabetta cerraron los diez primeros lugares.

1ra. Serie TN Clase 3 – Termas de Rio Hondo

1 CHAPUR FACUNDO 308 11;42,035
2 WERNER MARIANO 308 11;42,641 0,606
3 PIPKIN JUAN CRUZE 11;45,207 3,172
4 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 11;47,288 5,253
5 TUERO ESTEBAN LINEA 11;51,769 9,734
6 PEZZINI FABRICIO 308 11;51,960 9,925
7 PACHO ARIEL CRUZE 11;52,427 10,392
8 SATURNI IVAN FOCUS 11;52,651 10,616
9 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 11;54,438 12,403
10 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 11;54,709 12,674

larrau-2-685x320

Leonel Larrauri fue el encargado de llevarse la segunda serie de la Clase 3. El piloto de Granadero Baigorría no tuvo que luchar en la largada por el abandono de Leonel Pernia que había roto el motor de su Megane RS. Atrás lo tuvo a Guillermo Ortelli con el Megane RS que se le pegaba a la cola del Honda manteniendose expectante. Por el tercer puesto pelearon Fabian Pisandelli, Bruno Bosio y Pablo Otero. El tercer escalón del podio quedó en manos finalmente de Pisandelli.
El triunfo fue de Leonel Larrauri pero no pudo bajar el tiempo de la primera batería.
Bosio, Otero, Flamarique, D’Aguanno, Juan Pablo Rossotti, Jerónimo Teti y Roby Luna cerraron los diez primeros.

2da. Serie TN Clase 3

1 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 11;42,971
2 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 11;43,337 0,366
3 PISANDELLI FABIAN CRUZE 11;47,652 4,681
4 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 11;49,606 6,635
5 OTERO PABLO A.R 147 11;49,952 6,981
6 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 11;50,985 8,014
7 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 11;51,325 8,354
8 ROSSOTTI JUAN P. A.R 147 11;53,022 10,051
9 TETI JERONIMO CRUZE 11;53,933 10,962
10 LUNA ROBERTO CERATTO 11;57,393 14,422
11 VIANA CLAUDIO FOCUS 11;59,970 16,999
12 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 11;07,434
13 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 2;53,499
14 PERNIA LEONEL MEGANE RS 0,000

rossi

Matias Rossi se adjudicó la tercera serie, que fue la mas lenta de todas por el ingreso del pace car. Segundo se ubicó Diego Mungi su compañero de equipo. Tercero fue Fabian Yannantuoni con el Megane RS. Mas atrás quedaron, Ernesto Bessone, Emanuel Moriatis, Pablo Piumetto, Sebastian Gomez, José Yannantuono, Leandro Carducci y Pablo Merayo

3ra. Serie Clase 3

1 4 ROSSI MATIAS C4 12;51,331
2 27 MUNGI DIEGO C4 12;53,200 1,869
3 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 12;56,846 5,515
4 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 12;57,234 5,903
5 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 12;58,091 6,760
6 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 12;59,736 8,405
7 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 12;59,863 8,532
8 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 13;00,797 9,466
9 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 13;05,364 14,033
10 22 MERAYO PABLO LANCER 13;05,627 14,296
11 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 13;05,970 14,639
12 41 COHEN MATIAS LINEA 13;10,274 18,943
13 8 GONZALEZ MARCELO 307 9;00,198 1192:58;56,163
14 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 0,000 1192:49;55,965

N.B