machuca922

Matías Machuca a bordo del Renault Clío ganó en forma contundente en la 11ma final del año de la Clase 2 del Turismo Nacional, disputada en el «Oscar Cabalén» de Alta Gracia, y de esta forma estiró la diferencia en el campeonato con sus inmediatos perseguidores, quedando a un paso del título.
Tras el toque de Lucas Bagnera a Alfonso Domenech en la pelea por el segundo puesto en los giros finales, Diego Pérez aprovechó para llegar en el segundo puesto mientras Maximiliano Fontana completó el podio. En la pelea por el título, Damián Romero arribó en el 9no puesto y Agustín Herrera 17mo por lo cual llegan con chances muy menores tras Machuca haber estirado la ventaja en el certamen, de cara a la última fecha el 15 de Diciembre en La Pampa.

Final TN Clase 2 – Alta Gracia

1 5 MACHUCA MATIAS CLIO 16 31;27,693
2 8 PEREZ DIEGO CORSA 16 31;30,102 2,409
3 14 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 16 31;30,773 3,080
4 18 SARRY ESTEBAN CORSA 16 31;31,489 3,796
5 116 D’AMICO ANDRES GOL TREND 16 31;32,009 4,316
6 13 SILVENTE MATIAS GOL TREND 16 31;33,125 5,432
7 10 ROMERO DAMIAN FIESTA 16 31;33,894 6,201
8 11 COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA 16 31;35,454 7,761
9 27 PENEZONE JAVIER CLIO 16 31;37,415 9,722
10 41 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 16 31;37,783 10,090
11 19 PERCAZ ADRIAN 207 16 31;39,494 11,801
12 17 LONGHI CARLOS CLIO 16 31;41,793 14,100
13 35 PIERMATTEI DIEGO FIESTA 16 31;41,992 14,299
14 16 HERRERA AGUSTIN CLIO 16 31;42,681 14,988
15 60 VIDAL MATIAS CLIO 16 31;43,104 15,411
16 34 ABDALLAH HANNA FIESTA 16 31;43,705 16,012
17 65 FARINA AMADIS CLIO 16 31;43,965 16,272
18 15 GIACOPONI EMILIANO CLIO 16 31;44,279 16,586
19 28 MORINI MARIANO CLIO 16 31;44,461 16,768
20 31 BASSI DANIEL CLIO 16 31;46,487 18,794
21 68 GASSMANN JOEL FIESTA 16 31;46,921 19,228
22 36 FERNANDEZ MARCOS G CLIO 16 31;49,841 22,148
23 58 DOMENECH ALFONSO CLIO 16 31;53,703 26,010
24 77 VERDEGUER RODRIGO GOL TREND 16 31;54,862 27,169
25 71 YEROBI LUCAS CLIO 16 31;55,164 27,471
26 88 POSCO NICOLAS FIESTA 16 31;58,413 30,720
27 4 BAGNERA LUCAS CLIO 16 32;02,256 34,563
28 43 SCORDIA GABRIEL FIESTA 16 32;02,753 35,060
29 33 ORTEGA PABLO E CLIO 16 32;03,524 35,831
30 12 BOSIO LUCIANO CLIO 16 32;12,145 44,452
31 3 FRANETOVICH EVER CORSA 16 32;13,111 45,418
32 177 PERNIA MARIANO CLIO 16 32;27,019 59,326
33 23 BORGOBELLO JOEL CLIO 14 28;04,054 28;04,054
34 20 MOHAMED LUCAS GOL 13 26;16,290 26;16,290
35 78 LOPEZ AGUSTIN VW GOL 9 16;32,783 16;32,783
36 62 GUEVARA MARCELO CLIO 9 18;19,981 18;19,981
37 59 RODRIGUEZ MATIAS GOL 8 16;31,170 16;31,170
38 51 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 3 5;13,501 5;13,501
39 69 VALLASCIANI LEANDRO TREND 2 1;54,419 1;54,419
40 57 FAIJA LUIS GOL 0 0,000 0,000

Record: Auto: 3 Tiempo: 1.43.274 Vuelta: 5 Promedio: 141.004 Km/h
Promedio del 1º 123.427 Km/h
Recargados con 30 seg. Autos Nro. 4 por Maniobra Peligrosa al Auto Nro. 58.
Auto Nro. 33 por Maniobra Peligrosa al Auto Nro.3. Auto Nro. 12 por Maniobra Peligrosa al Auto Nro.43. y
Auto Nro. 3 por Maniobra Peligrosa al Auto Nro.15.