Juan Pipkinposadas

Juan Pipkin ganó la tercera serie, siendo la más rápida de las tres disputadas y obteniendo el primer lugar de partida en la final que se disputará a las 13.00 Horas. Diego Mungi y Pablo Merayo completaron los tres primeros del parcial que puso punto final a las selectivas de la Clase Tres en el Autódromo Rosamonte (Posadas, Misiones), en el marco del Gran Premio Ciudad de Posadas que finalizará en el día de hoy. Mungi aguantó en la largada a Pezzini, cuando Flamarique se despistaba tempranamente. Albertengo y Merayo disputaban la cuarta posición mientras Tuero comenzaba a acercarse a estos dos. Retrasado, Flamarique quedó por delante del local Beitía. Pipkin, con estas alternativas, no tardó en transformarse en solitario líder de la carrera. Albertengo, antes del cierre del primer giro, comenzaba a cuidarse de un Pablo Merayo que pretendía avanzar. La disputa entre Mungi y Pezzini; y Merayo con Albertengo posibilitaba la fuga de Pipkin en la punta del parcial. Tuero ya mostraba, en el segundo giro, sus intenciones de avanzar y lo hacía sobre Albertengo teniendo en Merayo su próximo objetivo. Merayo respondía acercándose a Pezzini, quien no podía superar a un Diego Mungi que se mostró sólido en el parcial con el auto del GC Sport Team. Adelante, Pipkin estaba consolidado en la cima y corría contra el reloj dado que su serie, a la mitad del desarrollo de la misma, ya era la más rápida de las tres. Mungi comenzaba la mitad de la serie escapado de Pezzini, y este tenía que aguantar a Merayo, quien perdía la cuarta posición con Tuero, de sólido avance bajo la lluvia. El Fiat Línea no tardó mucho en llegar a los escapes de Pezzini, demostrando el gran potencial que tenía el producto entregado por el FP Racing. Las dos últimas vueltas tuvieron a un Pipkin con solidado en la primera posición y a un Tuero que no detenía sus ganas de avanzar. En la Curva Uno, al ingreso del quinto giro, superó de manera clara a Pezzini y Merayo hizo lo propio, cayendo el puntano a cuarto lugar. Pero Tuero, exigido, ingreso a la contrarrecta totalmente deslizando y eso lo aprovechó Merayo en primera instancia, y luego Pezzini, para devolver a Tuero al cuarto lugar. El cartel de última vuelta tuvo a Pipkin adelante, y ya con el conocimiento de tener en su poder la serie más rápida con clara diferencia respecto a los parciales de Bosio y Rossi. Pezzini y Tuero protagonizaban una clara disputa por la tercera posición con roces incluídosentre las máquinas, prevaleciendo el del Chevrolet Astra sobre el del Fiat Línea. Asi, Pipkin se condujo a la victoria final escoltado por Mungi y Merayo. Pezzini llegó cuarto, por delante de Tuero y Albertengo, quienes completaron la zona de puntos. El bahiense, de este modo, se quedó con el primer lugar de partida para la competencia final que se disputará a las 13.00 Horas sobre el trazado de 4370 metros de extensión.prensa.apat.org.ar

Final Turismo Nacional Clase 3- Posadas

1 12 PIPKIN JUAN CRUZE 19 41;42,558
2 111 ROSSI MATIAS C4 19 41;43,688 1,13
3 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 19 41;44,496 1,938
4 69 MERAYO PABLO LANCER 19 41;45,963 3,405
5 27 GONZALEZ MARCELO 307 19 41;46,456 3,898
6 18 MUNGI DIEGO FOCUS 19 41;46,712 4,154
7 55 CHAPUR FACUNDO 308 19 41;48,209 5,651
8 17 LUNA ROBERTO KIA 19 41;49,228 6,67
9 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 19 41;49,421 6,863
10 32 TREBBIANI JORGE FOCUS 19 41;52,036 9,478
11 9 TUERO ESTEBAN LINEA 19 41;53,100 10,542
12 25 CARDUCCI LEANDRO 308 19 41;53,674 11,116
13 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 19 41;54,175 11,617
14 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 19 41;56,627 14,069
15 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 19 41;58,767 16,209
16 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 19 41;59,818 17,26
17 15 CHAR IGNACIO LEON 19 42;00,402 17,844
18 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 19 42;00,734 18,176
19 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 19 42;01,223 18,665
20 83 CALAMARI AGUSTIN CRUZE 19 42;01,686 19,128
21 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 19 42;02,819 20,261
22 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 17 36;59,710 36;59,710
23 31 D’AGUANO GUILLERMO A.R 147 16 35;00,789 35;00,789
24 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 16 35;03,045 35;03,045
25 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 14 29;43,498 29;43,498
26 87 SATURNI IVAN FOCUS 13 27;27,396 27;27,396
27 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 13 27;30,550 27;30,550
28 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 12 26;56,782 26;56,782
29 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 11 23;50,634 23;50,634
30 100 ROSSOTTI JUAN P LEON 10 22;00,096 22;00,096
31 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 7 15;21,982 15;21,982
32 2 BOSIO EZEQUIEL 308 6 13;21,159 13;21,159
33 46 OTERO PABLO MEGANE II 6 13;42,715 13;42,715
34 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 5 11;40,057 11;40,057
35 112 KOCH JUAN PABLO C4 3 9;57,217 9;57,217
36 30 BEITIA CRISPIN LINEA 2 3;59,968 3;59,968
37 48 COSCIA FRANCO ASTRA 2 4;12,365 4;12,365
38 22 BOSIO BRUNO FOCUS 1 1;56,232 1;56,232
39 34 PISANDELLI JUAN C ASTRA 0 0 0
40 0 0 0 0
41 0 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 0 0 0
Record: Auto 111 Tiempo: 1.47.281 Vuelta: 17 Promedio: 146.646 Km/h
Promedio del 1º 119.441 Km/h
Auto Nro. 11 Recargado con 5 seg. por no respetar procedimiento de largada.
Auto Nro. 21 Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 87.
Apercibidos Auto Nro. 20 y 77 Por maniobras peligrosas.
No Largo Auto Nro. 99