zughella

El piloto de Caseros fue quien mejor interpretó el veloz trazado pampeano más rápido que sus rivales, a pesar de que los autos viajan al límite de la adherencia. Trabajaremos para que sean más estables, explicó Nicolás Kern, responsable del equipo. El Chevrolet Astra marcó un tiempo de 1m25s475 a 175.757 km/h, aventajando por exiguas 9 milésimas a Fabricio Pezzini (Astra). La tercera posición quedó en manos de Bruno Bosio (Ford) a 0s138, relegando a la cuarta colocación a Ignacio Char (Seat) a 0s220. El quinto ubicado a la hora del 1º entrenamiento fue Emanuel Moriatis (Focus) a 0s238, a pesar de un despiste sin consecuencias, y la sexta posición quedó para Ezequiel Bosio (308), a 0s287.
El octavo puesto fue para el cordobés Francisco Viel Bugliotti (Seat) a 0s316, relegando a la novena colocación a Ariel Michieletto (Lancer) a 0s327, cerrando los diez primeros lugares Jerónimo Teti (Astra) a 0s443.

1er. Entrenamiento TN Clase 3- La Pampa

1 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 7 1;25,475
2 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 7 1;25,484 0,009
3 22 BOSIO BRUNO FOCUS 10 1;25,613 0,138
4 15 CHAR IGNACIO LEON 5 1;25,695 0,220
5 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 6 1;25,713 0,238
6 2 BOSIO EZEQUIEL 308 6 1;25,762 0,287
7 87 SATURNI IVAN FOCUS 9 1;25,764 0,289
8 28 VIEL BUGLIOTTI FRANC LEON 11 1;25,791 0,316
9 29 MICHIELETTO ARIEL LANCER 7 1;25,802 0,327
10 99 TETI JERONIMO ASTRA 8 1;25,918 0,443
11 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 11 1;25,926 0,451
12 111 ROSSI MATIAS C4 7 1;25,972 0,497
13 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 7 1;25,973 0,498
14 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 9 1;26,011 0,536
15 69 MERAYO PABLO LANCER 6 1;26,049 0,574
16 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 6 1;26,098 0,623
17 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 7 1;26,099 0,624
18 9 TUERO ESTEBAN LINEA 10 1;26,113 0,638
19 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 6 1;26,216 0,741
20 17 LUNA ROBERTO ASTRA 7 1;26,217 0,742
21 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 9 1;26,252 0,777
22 12 PIPKIN JUAN CRUZE 9 1;26,254 0,779
23 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 7 1;26,286 0,811
24 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 9 1;26,311 0,836
25 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 4 1;26,317 0,842
26 100 ROSSOTTI JUAN P LEON 9 1;26,347 0,872
27 25 CARDUCCI LEANDRO 308 10 1;26,363 0,888
28 6 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 8 1;26,388 0,913
29 27 GONZALEZ MARCELO 307 8 1;26,408 0,933
30 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 7 1;26,420 0,945
31 55 CHAPUR FACUNDO 308 11 1;26,440 0,965
32 112 KOCH JUAN PABLO C4 12 1;26,455 0,980
33 34 PISANDELLI JUAN C ASTRA 10 1;26,634 1,159
34 48 COSCIA FRANCO ASTRA 6 1;26,686 1,211
35 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 9 1;26,716 1,241
36 18 MUNGI DIEGO FLUENCE 9 1;26,871 1,396
37 30 BEITIA CRISPIN LINEA 10 1;27,075 1,600
38 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 7 1;27,232 1,757
39 32 TREBBIANI JORGE FOCUS 5 1;27,390 1,915
40 41 COHEN MATIAS LEON 8 1;27,621 2,146
41 37 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 12 1;28,012 2,537
42 26 ALBERTENGO GUILLERMO FOCUS 5P 3 1;29,151 3,676
43 46 OTERO PABLO MEGANE II 1 1;35,816 10,341
Promedio del 1º 175.757 Km/h.